|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Numele modelului | Foarfecă pentru arbuşti cu acumulator Accu ComfortCut (8895) | Foarfecă pentru arbuşti cu acumulator AccuComfortrCut 30 (8898) | Set Foarfece de margini de gazon şi buxus cu acumulator AccuClassicCut (8887) | Set Foarfece cu acumulator pentru margini de gazon şi arbuşti AccuComfortCut (8897) | Miner telescopic oscilant (8899) |
| Numele modelului | Foarfecă pentru arbuşti cu acumulator Accu ComfortCut | Foarfecă pentru arbuşti cu acumulator AccuComfortrCut 30 | Set Foarfece de margini de gazon şi buxus cu acumulator AccuClassicCut | Set Foarfece cu acumulator pentru margini de gazon şi arbuşti AccuComfortCut | Miner telescopic oscilant |
| Preţ | 1.399,00 lei | 1.799,00 lei | 1.540,00 lei | 1.649,00 lei | 635,00 lei |
| Specificaţii tehnice | |||||
| Specificaţie baterie | |||||
| Tensiune baterie | 7,2 V | 10,8 V | 3,6 V | 7,2 V | - |
| Capacitate baterie | 1,45 Ah | 1,45 Ah | 1,45 Ah | 1,45 Ah | - |
| Timpul de iancarcare | Aprox. 8 h | Aprox. 10 h | Aprox. 6 h | Aprox. 8 h | - |
| Tip baterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | - |
| Timp de funcţionare | 90 min | 50 min | 45 min | 90 min | - |
| Echipament de tăiere | |||||
| Lungime de taiere max. | 180 mm | 300 mm | 125 mm | 180 mm | - |
| Dimensiuni Produs | |||||
| Greutate | 0,95 kg | 1,6 kg | 0,85 kg | 1,15 kg | - |
| Diametru maxim de tăiere | - | 8 mm | - | - | - |
| Lăţimea de tăiere | - | - | 8 cm | 8 cm | - |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Numele modelului | Lama pentru gazon si buxus (2340) | Lama pentru arbusi 12.5 cm (2342) | Lama pentru arbusti 18 cm. (2343) | Spray de curăţare (2366) |
| Numele modelului | Lama pentru gazon si buxus | Lama pentru arbusi 12.5 cm | Lama pentru arbusti 18 cm. | Spray de curăţare |
| Preţ | 299,00 lei | 399,00 lei | 499,00 lei | 140,00 lei |
| Specificaţii tehnice | ||||
| Lăţimea de tăiere | 8 cm | - | - | - |
| Lungime de tăiere | - | 125 mm | 180 mm | - |




