|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Numele modelului | GARDENA Fierastraie cu lant electrice CSI 4020-X (8863) | GARDENA Fierastrau cu lant – drujba – electric CST 3519-X (8862) | GARDENA Fierastrau cu lant – drujba – electric CST 3518 (8860) |
| Numele modelului | GARDENA Fierastraie cu lant electrice CSI 4020-X | GARDENA Fierastrau cu lant – drujba – electric CST 3519-X | GARDENA Fierastrau cu lant – drujba – electric CST 3518 |
| Preţ | 3.399,00 lei | 2.999,00 lei | 2.299,00 lei |
| Specificaţii tehnice | |||
| Date articol | |||
| Tip lanţ | Oregon 91VG057X | Oregon 91VG052X | Oregon 91VG052X |
| Eclise de antrenare | 57 | 52 | 52 |
| Certificat CE | ● | ● | ● |
| Motor | |||
| Putere | 2000 W | 1900 W | 1800 W |
| Date despre lubrifianţi | |||
| Volum rezervor ulei | 0,18 lit | 0,18 lit | 0,15 lit |
| Tip pompă ulei | Automatic | - | Automatic |
| Echipament de tăiere | |||
| Pasul lanţului | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Viteza lanţului la turaţie maximă | 15 m/s | 12 m/s | 10 m/s |
| Lungime şină de ghidaj | 400 mm | 350 mm | 350 mm |
| Tensionare a lanţului | Fără unelte | - | - |
| Date despre sunete şi zgomot | |||
| Putere sunet | 108 dB(A) | 108 dB(A) | - |
| Dimensiuni | |||
| Greutate | 5,5 kg | 5,4 kg | - |
| Greutate (fără echipament de tăiere) | 4,5 kg | 4,5 kg | - |
|
|
|
|---|---|---|
| Numele modelului | GARDENA Baterie de schimb Li-ion 18 V / 2,6 Ah (8835) | Încărcător rapid pentru baterie (8831) |
| Numele modelului | GARDENA Baterie de schimb Li-ion 18 V / 2,6 Ah | Încărcător rapid pentru baterie |
| Preţ | 1.925,00 lei | 1.799,00 lei |
| Specificaţii tehnice | ||
| Tensiune baterie | 18 V | - |
| Capacitate baterie | 2,6 Ah | - |
| Greutate | 0,67 kg | - |
| Numele modelului | Lanţ de ferăstrău (6011) |
|---|---|
| Numele modelului | Lanţ de ferăstrău |
| Preţ | 235,00 lei |

