|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numele modelului | GARDENA Turbotrimmer AccuCut 400 Li (8840) | GARDENA Turbotrimmer AccuCut 450 Li (8841) | GARDENA Turbotrimmer SmallCut 300 (8845) | GARDENA Turbotrimmer EasyCut 400 (8846) | GARDENA Turbotrimmer ComfortCut 450 (8847) | GARDENA Turbotrimmer PowerCut 500 (8848) | GARDENA Turbotrimmer ProCut 800 (8851) | GARDENA Turbotrimmer ProCut 1000 (8852) | GARDENA Roata aditionala (5310) | GARDENA Caseta filament turbotrimmer (5306) | GARDENA Caseta filament turbotrimmer (5307) | GARDENA Caseta filament turbotrimmer (5308) |
| Numele modelului | GARDENA Turbotrimmer AccuCut 400 Li | GARDENA Turbotrimmer AccuCut 450 Li | GARDENA Turbotrimmer SmallCut 300 | GARDENA Turbotrimmer EasyCut 400 | GARDENA Turbotrimmer ComfortCut 450 | GARDENA Turbotrimmer PowerCut 500 | GARDENA Turbotrimmer ProCut 800 | GARDENA Turbotrimmer ProCut 1000 | GARDENA Roata aditionala | GARDENA Caseta filament turbotrimmer | GARDENA Caseta filament turbotrimmer | GARDENA Caseta filament turbotrimmer |
| Preţ | 2.149,00 lei | 2.499,00 lei | 799,00 lei | 1.398,00 lei | 1.599,00 lei | 1.849,00 lei | 1.899,00 lei | 2.799,00 lei | 165,00 lei | 85,00 lei | 90,00 lei | 110,00 lei |
| Specificaţii tehnice | ||||||||||||
| Specificaţii despre baterie | ||||||||||||
| Capacitate baterie | 1,6 Ah | 1,6 Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tensiune baterie | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tip baterie | Li-Ion | Li-Ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Echipament de tăiere | ||||||||||||
| Lăţimea de tăiere | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 25 cm | 25 cm | 27 cm | 35 cm | 35 cm | - | - | - | - |
| Timp de taiere max. | 30 min. | 30 min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amenajare margine gazon | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Tipul arborelui | Flexibil | Flexibil | Drept | Flexibil | Flexibil | Flexibil | Curbat | Curbat | - | - | - | - |
| Funcţii de tăiere a arbuştilor | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Protector plante | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Date logistice | ||||||||||||
| Greutate | 2,4 kg | 2,8 kg | 1,9 kg | 2,4 kg | 2,8 kg | 3 kg | 5 kg | 5,7 kg | - | - | - | - |
| Putere | - | - | 300 W | 400 W | 450 W | 500 W | 800 W | 1000 W | - | - | - | - |
| Diametru filamentului | - | - | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2 mm | 2 mm | - | - | - | - |
| Lungimea filamentului | - | - | 10 m | 6 m | 6 m | 6 m | 3 m | 3 m | - | - | - | - |
| Feed mechanism | - | - | Autoalimentare | Bump | Bump | Bump | Bump | Bump | - | - | - | - |
|
|
|---|---|
| Numele modelului | GARDENA Baterie rezerva Li-Ion 18 V / 1,6 Ah (8839) |
| Numele modelului | GARDENA Baterie rezerva Li-Ion 18 V / 1,6 Ah |
| Preţ | 999,00 lei |
| Specificaţii tehnice | |
| Tensiune baterie | 18 V |
| Capacitate baterie | 1,6 Ah |
| Greutate | 0,42 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numele modelului | Lame de rezervă (5368) | Casetă cu filament completă (5370) | Casetă cu filament de schimb (5366) | Casetă cu filament de schimb (5365) | Casetă cu filament completă (5371) | Casetă cu filament de schimb (5364) | Casetă cu filament de schimb (5369) | Casetă cu filament de schimb (5367) | Casetă cu filament de schimb (5372) | Casetă cu filament completă (2406) |
| Numele modelului | Lame de rezervă | Casetă cu filament completă | Casetă cu filament de schimb | Casetă cu filament de schimb | Casetă cu filament completă | Casetă cu filament de schimb | Casetă cu filament de schimb | Casetă cu filament de schimb | Casetă cu filament de schimb | Casetă cu filament completă |
| Preţ | 80,00 lei | 80,00 lei | 99,00 lei | 80,00 lei | 80,00 lei | 75,00 lei | 80,00 lei | 99,00 lei | 99,00 lei | 115,00 lei |


















