|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numele modelului | Pulverizator de 0,5 l (804) | Pulverizator de 1 l (805) | Pompă de stropit Premium de 1 l (806) | Pulverizator de 1,25 l (814) | Pulverizator de 5 l (822) | Pompă de stropit 5 L Classic (828) | Pulverizator presiune 3 L (867) | Pulverizator presiune Comfort 5l (869) | Set pulverizator (824) | Pompă de stropit cu cărucior (829) | Pompa de stropit cu piston Comfort 12 l (884) | Pompa de stropit cu piston Comfort 12 l (885) | GARDENA Con pompa stropit buruieni (894) | GARDENA Tija de prelungire (897) | GARDENA Tija telescopica (899) | Cărucior (892) |
| Numele modelului | Pulverizator de 0,5 l | Pulverizator de 1 l | Pompă de stropit Premium de 1 l | Pulverizator de 1,25 l | Pulverizator de 5 l | Pompă de stropit 5 L Classic | Pulverizator presiune 3 L | Pulverizator presiune Comfort 5l | Set pulverizator | Pompă de stropit cu cărucior | Pompa de stropit cu piston Comfort 12 l | Pompa de stropit cu piston Comfort 12 l | GARDENA Con pompa stropit buruieni | GARDENA Tija de prelungire | GARDENA Tija telescopica | Cărucior |
| Preţ | 105,00 lei | 130,00 lei | 180,00 lei | 299,00 lei | 460,00 lei | 309,00 lei | 699,00 lei | 775,00 lei | 560,00 lei | 949,00 lei | 1.360,00 lei | 1.545,00 lei | 160,00 lei | 90,00 lei | 375,00 lei | 365,00 lei |
| Specificaţii tehnice | ||||||||||||||||
| Volum | 0,5 lit | 1 lit | 1 lit | 1,25 lit | 5 lit | 5 lit | 3 lit | 5 lit | 5 lit | 5 lit | - | - | - | - | - | - |
| Duza din otel inox | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pulverizare ultra-fina | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Presiune | - | - | - | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | - | - | - | - | - | - |
| Temperatura de lucru mam. admisibila | - | - | - | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | - | - | - | - | - | - |
| Indicator de nivel | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Orificiu de umplere mare | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valva de siguranta | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Duza de stropire | - | - | - | Plastic | Plastic | Plastic cu alama | Plastic cu alama | Plastic cu alama | Plastic | Plastic cu alama | Alama nichelata | Alama nichelata | - | - | - | - |
| Lungime furtun | - | - | - | - | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m | - | - | - | - | - | - |
| Curea captusita | - | - | - | - | Curea captusita | Curea de umar captusita | Curea de umar captusita | Curea de umar captusita | Curea captusita | Curea de umar captusita | - | - | - | - | - | - |
| Picioare turnate | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| Flat spray nozzle | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| Capacitate recipient | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 lit | 12 lit | - | - | - | - |
| Tija de prelungire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Alama nichelata | Alama nichelata | - | - | - | - |
| Manometru de presiune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |




