|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Modeļa nosaukums | Akumul. krūmu dzirkles ComfortCut (8895) | Akumul. krūmu dzirkles ComfortCut 30 (8898) | Akumul. zāles un buksusu koku dzirkles ClassicCut (8887) | Akumul. zāles un buksusu dzirkļu ClassicCut komplekts (8897) | Teleskopisks, grozāms rokturis (8899) |
| Modeļa nosaukums | Akumul. krūmu dzirkles ComfortCut | Akumul. krūmu dzirkles ComfortCut 30 | Akumul. zāles un buksusu koku dzirkles ClassicCut | Akumul. zāles un buksusu dzirkļu ClassicCut komplekts | Teleskopisks, grozāms rokturis |
| Tehniskā informācija | |||||
| Akumulatora tehniskā specifikācija | |||||
| Akumulatora spriegums | 7.2 V | 10.8 V | 3.6 V | 7.2 V | - |
| Akumulatora jauda | 1.45 Ah | 1.45 Ah | 1.45 Ah | 1.45 Ah | - |
| Uzlādes laiks | Apm. 8 h | Apm. 10 h | Apm. 6 h | Apm. 8 h | - |
| Akumulatora veids | Litija jonu | Litija jonu | Litija jonu | Litija jonu | - |
| Darbības laiks | 90 min | 50 min | 45 min | 90 min | - |
| Pļaušanas iekārta | |||||
| Maks. griešanas garums | 180 mm | 300 mm | 125 mm | 180 mm | - |
| Izstrādājuma izmēri | |||||
| Svars | 0.95 kg | 1.6 kg | 0.85 kg | 1.15 kg | - |
| Maksimālais griešanas diametrs | - | 8 mm | - | - | - |
| Pļaušanas platums | - | - | 8 cm | 8 cm | - |
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Modeļa nosaukums | Asmeņi zāles un buksusu griešanai (2340) | Asmens krūmu griešanai, 12,5 cm (2342) | Asmens krūmu griešanai, 18 cm (2343) |
| Modeļa nosaukums | Asmeņi zāles un buksusu griešanai | Asmens krūmu griešanai, 12,5 cm | Asmens krūmu griešanai, 18 cm |
| Tehniskā informācija | |||
| Pļaušanas platums | 8 cm | - | - |
| Griešanas garums | - | 125 mm | 180 mm |








