|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeļa nosaukums | PowerMax(tm) 36 A Li (4035) | PowerMax(tm) 42 A Li (4041) | PowerMax(tm) 32 E (4033) | PowerMax™ 34 E (4031) | PowerMax(tm) 36 E (4037) | PowerMax(tm) 42 E (4043) |
| Modeļa nosaukums | PowerMax(tm) 36 A Li | PowerMax(tm) 42 A Li | PowerMax(tm) 32 E | PowerMax™ 34 E | PowerMax(tm) 36 E | PowerMax(tm) 42 E |
| Tehniskā informācija | ||||||
| Savācējgroza ietilpība | 40 lit | 50 lit | 29 lit | 40 lit | 40 lit | 50 lit |
| Pļaušanas augstuma regulācija | Centrāls | Centrāls | Centrāls | Centrāls | Centrāls | Centrāls |
| Pļaušanas platums | 36 cm | 42 cm | 32 cm | 34 cm | 36 cm | 42 cm |
| Pļaušanas augstuma soļi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pļaušanas augstums, min-max | 27 - 65 mm | 27 - 65 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm |
| Loģistikas dati | ||||||
| Svars | 15.4 kg | 16.8 kg | 8.5 kg | 10.9 kg | 13.5 kg | 13.9 kg |
| Izmešu, vibrācijas un trokšņa dati | ||||||
| CE sertficēts | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Akumulators | ||||||
| Akumulatora spriegums | 36 V | 36 V | - | - | - | - |
| Akumulatora veids | Litija jonu | Litija jonu | - | - | - | - |
| Jauda | - | - | 1200 W | 1400 W | 1500 W | 1700 W |
| Darba laukuma izmērs | - | - | 300 m² +/-20% | 400 m² +/-20% | 500 m² +/-20% | 800 m² +/-20% |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeļa nosaukums | 46 V (4044) | 46 VD (4046) | 46 VDA (4047) | 51 VDA (4051) | Rezerves asmeņi (4085) | Rezerves asmeņi (4086) |
| Modeļa nosaukums | 46 V | 46 VD | 46 VDA | 51 VDA | Rezerves asmeņi | Rezerves asmeņi |
| Tehniskā informācija | ||||||
| Dzinējs | ||||||
| Dzinēja ražotājs | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | - | - |
| Dzinēja nosaukums | 450e sērijas | 550 sērijas | 675 sērijas | 675 sērijas | - | - |
| Cilindra tilpums | 148 cm³ | 158 cm³ | 190 cm³ | 190 cm³ | - | - |
| Tīrā jauda pie esošajiem apgriezieniem | 1.9 kW @ 2900 apgriez./min. | 2.1 kW @ 2900 apgriez./min. | 2.4 kW @ 2900 apgriez./min. | 2.4 kW @ 2900 apgriez./min. | - | - |
| Bākas ietilpība | 0.9 lit | 0.9 lit | 1.5 lit | 1.5 lit | - | - |
| Piedziņas sistēma | ||||||
| Gaitas sistēma | Stumjams | Aizmugurējo riteņu piedziņa | Aizmugurējo riteņu piedziņa | Aizmugurējo riteņu piedziņa | - | - |
| Pļaušanas bloks | ||||||
| Pļaušanas metodes | 3in1 | - | - | - | - | - |
| Pļaušanas platums | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 51 cm | - | - |
| Pļaušanas augstums, min-max | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | 25 - 95 mm | 25 - 95 mm | - | - |
| Pļaušanas augstuma soļi | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Pļaušanas augstuma regulācija | Centrāls | Centrāls | Centrāls | Centrāls | - | - |
| Darba laukuma izmērs | 500 m² +/-20% | 800 m² +/-20% | - | - | - | - |
| Iekārta | ||||||
| Savācējgroza ietilpība | 53 lit | 53 lit | 53 lit | 60 lit | - | - |
| Izmēri | ||||||
| Riteņu izmēri, priekšejie/aizmugurējie | 190 mm/210 mm | 190 mm/210 mm | 190 mm/280 mm | 190 mm/180 mm | - | - |
| Svars | 29.9 kg | 32.1 kg | 34.3 kg | 37.5 kg | - | - |
| Skaņas un trokšņu līmenis | ||||||
| Trokšņu līmenis | izmērīts: 96 dB(A), garantēts: 96 dB(A) | izmērīts: 96 dB(A), garantēts: 96 dB(A) | izmērīts: 96 dB(A), garantēts: 96 dB(A) | izmērīts: 97 dB(A), garantēts: 98 dB(A) | - | - |
| Skaņas līmenis pie operatora auss | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 83 dB(A) | - | - |
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Modeļa nosaukums | Rezerves asmeņi (4083) | Rezerves asmeņi (4084) | Rezerves asmeņi (4082) | Rezerves asmeņi (4081) | Rezerves asmeņi (4080) |
| Modeļa nosaukums | Rezerves asmeņi | Rezerves asmeņi | Rezerves asmeņi | Rezerves asmeņi | Rezerves asmeņi |
|
|
|---|---|
| Modeļa nosaukums | Litija-jonu 25 V (8838) |
| Modeļa nosaukums | Litija-jonu 25 V |
| Tehniskā informācija | |
| Akumulatora spriegums | 25 V |
| Akumulatora jauda | 3.2 Ah |
| Svars | 0.88 kg |















