|
|
|
|---|---|---|
| Modelio pavadinimas | "Classic" 3000/4 (1707) | "Classic" 3500/4 (1709) |
| Modelio pavadinimas | "Classic" 3000/4 | "Classic" 3500/4 |
| Techninės specifikacijos | ||
| Galingumas | 600 W | 800 W |
| Didžiausias našumas | 3100 l/val | 3600 l/val |
| Maksimalus slėgis | 3,6 bar | 4,1 bar |
| Didžiausias automatinio užpildymo įsiurbimas | 7 m | 7 m |
| Didžiausias pakėlimo aukštis | 36 m | 41 m |
| Padavimo siurbliaratis | Čiurkšlinis | Čiurkšlinis |
| Svoris | 6,5 kg | 7 kg |
| Kabelio ilgis | 1,5 m | 1,5 m |
| Maitinimo kabelio tipas | H07 RNF | H07 RNF |
| Elektrosaugos klasė | IP X4 | IP X4 |
|
|
|
|---|---|---|
| Modelio pavadinimas | "Comfort" lietaus vandens rezervuaras 4000/2 automatic (1742) | "Comfort" panardinamas slėginis siurblys "6000/5 automatic" (1476) |
| Modelio pavadinimas | "Comfort" lietaus vandens rezervuaras 4000/2 automatic | "Comfort" panardinamas slėginis siurblys "6000/5 automatic" |
| Techninės specifikacijos | ||
| Galingumas | 500 W | 1050 W |
| Didžiausias našumas | 4000 l/val | 6000 l/val |
| Maksimalus slėgis | 2 bar | 4,5 bar |
| Maksimalus panardinimo gylis | 7 m | 12 m |
| Didžiausias pakėlimo aukštis | 20 m | 45 m |
| Siurblio skersmuo | 14,8 cm | 15,1 cm |
| Maksimali skysčio temperatūra | 35 ° C | 35 ° C |
| Svoris | 5 kg | 8 kg |
| Kabelio ilgis | 10 m | 15 m |
| Maitinimo kabelio tipas | H05 RNF | H07 RNF |
| Elektrosaugos klasė | IP X8 | IP X8 |
| Tvirtinimo lynas | - | 15 m |
| Padavimo siurbliaratis | - | 4 fazės |
|
|
|
|---|---|---|
| Modelio pavadinimas | "Classic" "4000/4 electronic plus" (1481) | "Comfort" 5000/5 LCD (1767) |
| Modelio pavadinimas | "Classic" "4000/4 electronic plus" | "Comfort" 5000/5 LCD |
| Techninės specifikacijos | ||
| Galingumas | 800 W | 1300 W |
| Didžiausias našumas | 3600 l/val | 4500 l/val |
| Maksimalus slėgis | 4,4 bar | 5,2 bar |
| Didžiausias automatinio užpildymo įsiurbimas | 8 m | 8 m |
| Didžiausias pakėlimo aukštis | 44 m | 52 m |
| Padavimo siurbliaratis | Čiurkšlinis | Čiurkšlinis |
| Svoris | 10,5 kg | 11 kg |
| Kabelio ilgis | 1,5 m | 1,5 m |
| Maitinimo kabelio tipas | H07 RNF | H07 RNF |
| Elektrosaugos klasė | IP X4 | IP X4 |
|
|
|
|---|---|---|
| Modelio pavadinimas | "Classic" 3000/4 (1770) | "Comfort" 5000/5 (1774) |
| Modelio pavadinimas | "Classic" 3000/4 | "Comfort" 5000/5 |
| Techninės specifikacijos | ||
| Galingumas | 650 W | 1100 W |
| Didžiausias našumas | 2800 l/val | 4500 l/val |
| Maksimalus slėgis | 4 bar | 5 bar |
| Didžiausias automatinio užpildymo įsiurbimas | 8 m | 8 m |
| Didžiausias pakėlimo aukštis | 40 m | 50 m |
| Įjungimo slėgis | 1,5 bar | 2 bar |
| Padavimo siurbliaratis | Čiurkšlinis | Čiurkšlinis |
| Maksimali skysčio temperatūra | 35 ° C | 35 ° C |
| Svoris | 12,8 kg | 15,5 kg |
| Kabelio ilgis | 1,5 m | 1,5 m |
| Maitinimo kabelio tipas | H05 RNF | H07 RNF |
| Elektrosaugos klasė | IP X4 | IP X4 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Modelio pavadinimas | "Classic" 6000 (1777) | "Classic" 7000 (1780) | "Comfort" "13000 aquasensor" (1785) | "Classic" 6000 (1790) | "Comfort" 8500 "aquasensor" (1797) |
| Modelio pavadinimas | "Classic" 6000 | "Classic" 7000 | "Comfort" "13000 aquasensor" | "Classic" 6000 | "Comfort" 8500 "aquasensor" |
| Techninės specifikacijos | |||||
| Galingumas | 220 W | 250 W | 650 W | 220 W | 380 W |
| Didžiausias našumas | 6000 l/val | 7000 l/val | 13000 l/val | 6000 l/val | 8300 l/val |
| Didžiausias pakėlimo aukštis | 5 m | 6 m | 8 m | 5 m | 6 m |
| Negilus siurbimas žemyn iki | 5 mm | 1 mm | 1 mm | - | - |
| Maksimalus slėgis | 0,5 bar | 0,6 bar | 0,8 bar | 0,5 bar | 0,6 bar |
| Maksimalus panardinimo gylis | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m |
| Didžiausias automatinio užpildymo įsiurbimas | 8 m | 8 m | 8 m | - | - |
| Maksimalus dalelės dydis | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 25 mm | 30 mm |
| Maksimali skysčio temperatūra | 35 ° C | 35 ° C | 35 ° C | 35 ° C | 35 ° C |
| Svoris | 3,8 kg | 4,3 kg | 5,4 kg | 3,8 kg | 4 kg |
| Kabelio ilgis | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Maitinimo kabelio tipas | H05 RNF | H05 RNF | H07 RNF | H05 RNF | H05 RNF |
| Elektrosaugos klasė | IP X8 | IP X8 | IP X8 | IP X8 | IP X8 |























