|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome del modello | Pompa per filtri e per ruscelli FSP 3500 (7862) | Pompa per filtri e per ruscelli FSP 5500 Economic (7863) | Pompa per filtri e per ruscelli FSP 8500 Economic (7864) | Pompa per filtri e per ruscelli FSP 12000 Economic (7865) | Pompa per filtri e per ruscelli FSP 16000 Economic (7866) | Pompa per fontana da interni RP 300 (7835) | Set per fontana da interni RP 600 (7838) | Pompa per fontana WP 600 (7630) | Pompa per fontana WP 1200 (7631) | Pompa per fontana WP 1800 (7632) | Set per giochi d'acqua FP 1000 (7600) | Set per giochi d'acqua FP 1500 (7601) | Set per giochi d'acqua FP 2500 (7602) | Set per giochi d'acqua FP 750 E (7650) | Set per giochi d'acqua FP 1400 E (7652) | Set per giochi d'acqua FP 2500 E (7654) | Set fontana da giardino (7767) | Set telecomando (7680) | Presa telecomandabile (7681) | Tubo spiralato da laghetto 13 mm (1/2"), 25 m (7829) | Tubo spiralato da laghetto 19 mm (3/4"), 25 m (7830) | Tubo spiralato da laghetto 25 mm (1"), 25 m (7831) | Tubo spiralato da laghetto 32 mm (1 1/4"), 25 m (7832) | Tubo spiralato da laghetto 38 mm (1 1/2"), 20 m (7833) | Valvola di controllo a 2 vie CV 300 (7867) |
| Nome del modello | Pompa per filtri e per ruscelli FSP 3500 | Pompa per filtri e per ruscelli FSP 5500 Economic | Pompa per filtri e per ruscelli FSP 8500 Economic | Pompa per filtri e per ruscelli FSP 12000 Economic | Pompa per filtri e per ruscelli FSP 16000 Economic | Pompa per fontana da interni RP 300 | Set per fontana da interni RP 600 | Pompa per fontana WP 600 | Pompa per fontana WP 1200 | Pompa per fontana WP 1800 | Set per giochi d'acqua FP 1000 | Set per giochi d'acqua FP 1500 | Set per giochi d'acqua FP 2500 | Set per giochi d'acqua FP 750 E | Set per giochi d'acqua FP 1400 E | Set per giochi d'acqua FP 2500 E | Set fontana da giardino | Set telecomando | Presa telecomandabile | Tubo spiralato da laghetto 13 mm (1/2"), 25 m | Tubo spiralato da laghetto 19 mm (3/4"), 25 m | Tubo spiralato da laghetto 25 mm (1"), 25 m | Tubo spiralato da laghetto 32 mm (1 1/4"), 25 m | Tubo spiralato da laghetto 38 mm (1 1/2"), 20 m | Valvola di controllo a 2 vie CV 300 |
| Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||
| Potenza | 70 P | 60 P | 80 P | 130 P | 170 P | 4.5 P | 8 P | 8 P | 16 P | 30 P | 11 P | 25 P | 40 P | 8 P | 18 P | 30 P | 5 P | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mandata max. | 3300 l/h | 5300 l/h | 8300 l/h | 12000 l/h | 15500 l/h | 300 l/h | 600 l/h | 600 l/h | 1200 l/h | 1800 l/h | 1000 l/h | 1500 l/h | 2500 l/h | 750 l/h | 1400 l/h | 2300 l/h | 420 l/h | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevalenza max. | 2.7 m | 2.8 m | 3.2 m | 5 m | 5.6 m | 0.7 m | 1.2 m | 1.2 m | 1.6 m | 2 m | 1.3 m | 1.9 m | 2.2 m | 1.3 m | 2 m | 2.4 m | 0.7 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensioni del prodotto LxLxA | - | - | - | - | - | 5.2x4.6x5.6 cm / 2.05x1.81x2.2 pollici | 9.5x6x25 cm / 3.74x2.36x9.84 pollici | 9.5x6x4.5 cm / 3.74x2.36x1.77 pollici | 12x8x6 cm / 4.72x3.15x2.36 pollici | 12x8x6 cm / 4.72x3.15x2.36 pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cascata: H max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 cm | 140 cm | 180 cm | 60 cm | 120 cm | 160 cm | 45 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cascata: Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 cm | 140 cm | 180 cm | 40 cm | 140 cm | 200 cm | 30 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Campana: Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 cm | 35 cm | 50 cm | 20 cm | 40 cm | 50 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calice: Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 cm | 30 cm | 45 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fascio d'acqua: H max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 cm | 70 cm | 100 cm | 50 cm | 100 cm | 125 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fascio d'acqua: Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 cm | 100 cm | 150 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Per ruscelli fino a: H max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 cm | 50 cm | 50 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Per ruscelli fino a: L max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 cm | 15 cm | 25 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fasci d'acqua: R max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 cm | 200 cm | 250 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sorgente: H max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stella a 8 raggi: Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome del modello | Filtro subacqueo con set per giochi d’acqua FFP 3000 (7887) | Filtro subacqueo con set per giochi d’acqua FFP 5000 (7888) | Filtro subacqueo con Set per giochi d’acqua FFP 5000 UVC (7883) | Set filtro UVC multi-camera CF 5000 S (7889) | Set filtro UVC multi-camera CF 8000 S (7890) | Filtro UVC per laghetti F 12000 (7900) | Filtro UVC per laghetti F 16000 (7912) | Set filtro a pressione UVC PF 10000 S (7872) | Set filtro a pressione UVC PF 15000 (7873) | Set skimmer galleggiante PS 2500 S (7948) | Aeratore per laghetti AP 180 (7942) | Aeratore per laghetti AP 400 (7943) | Test per laghetti (7500) | Anti-alghe 500 ml (7502) | Anti-alghe filamentose 300 g (7503) | Laghetto-Chiaro (7505) | Zeolite 1 l (7514) | Zeolite 5 l (7515) | Pulitore per laghetti SR 2000 (7947) | Pulitore per laghetti SR 1600 (7946) | Combisystem Cesoia per laghetti (7934) | Combisystem Forbici waterproof (3232) | Combisystem Skimmer (7933) | Combisystem Retino Vario 2 (3230) | Combisystem Pinza subacquea Vario (3234) |
| Nome del modello | Filtro subacqueo con set per giochi d’acqua FFP 3000 | Filtro subacqueo con set per giochi d’acqua FFP 5000 | Filtro subacqueo con Set per giochi d’acqua FFP 5000 UVC | Set filtro UVC multi-camera CF 5000 S | Set filtro UVC multi-camera CF 8000 S | Filtro UVC per laghetti F 12000 | Filtro UVC per laghetti F 16000 | Set filtro a pressione UVC PF 10000 S | Set filtro a pressione UVC PF 15000 | Set skimmer galleggiante PS 2500 S | Aeratore per laghetti AP 180 | Aeratore per laghetti AP 400 | Test per laghetti | Anti-alghe 500 ml | Anti-alghe filamentose 300 g | Laghetto-Chiaro | Zeolite 1 l | Zeolite 5 l | Pulitore per laghetti SR 2000 | Pulitore per laghetti SR 1600 | Combisystem Cesoia per laghetti | Combisystem Forbici waterproof | Combisystem Skimmer | Combisystem Retino Vario 2 | Combisystem Pinza subacquea Vario |
| Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||
| Per laghetti fino a | 3000 l | 5000 l | 5000 l | 5000 l | 8000 l | 12000 l | 16000 l | 10000 l | 15000 l | - | 5000 l | 12000 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potenza | 25 P | 30 P | 35 P | 25 P | 40 P | - | - | 25 P | 40 P | 40 P | 4 P | 6 P | - | - | - | - | - | - | 1600 P | 1400 P | - | - | - | - | - |
| Mandata max. | 1500 l/h | 2500 l/h | 2500 l/h | 1500 l/h | 2500 l/h | - | - | 1500 l/h | 2500 l/h | 2500 l/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevalenza max. | 1.9 m | 2.2 m | 2.2 m | 1.9 m | 2.2 m | - | - | 1.9 m | 2.2 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensioni del prodotto LxLxA | 36x27x14 cm / 14.2x10.6x5.5 pollici | 36x27x14 cm / 14.2x10.6x5.5 pollici | 38x29x15 cm / 15x11.4x5.9 pollici | 28x38x37 cm / 11x15x14.6 pollici | 28x38x45 cm / 11x15x17.7 pollici | 56x38x41 cm / 22x15x16.1 pollici | 56x38x41 cm / 22x15x16.1 pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cavo | 10 m | 10 m | 10 m | - | - | 3 m | 3 m | - | - | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lunghezza cavo del filtro | - | - | - | 10 m | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lunghezza cavo lampada UVC | - | - | - | 3 m | 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Con lampada UVC | - | - | - | 7 P | 11 P | 11 P | 11 P | 7 P | 11 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensioni HxØ | - | - | - | - | - | - | - | 45x34 cm | 56x34 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flusso d'aria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 180 l/min. | < 400 l/min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autoadescamento max. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 m | 1.6 m | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome del modello | Faretto subacqueo UL 20 (7952) | Set faretti subacquei UL 20 S (7958) | Lampada a globo (4202) | Lampada a fungo (4204) | Lampada spot (4206) | Set lampade a globo (4331) | Set lampade a fungo (4333) | Trasformatore ST 60/2 (4274) | Trasformatore ST 100/2 (4275) | Rilevatore di movimento con crepuscolare (4235) | Cavo di posa (4302) | Connettore (4315) |
| Nome del modello | Faretto subacqueo UL 20 | Set faretti subacquei UL 20 S | Lampada a globo | Lampada a fungo | Lampada spot | Set lampade a globo | Set lampade a fungo | Trasformatore ST 60/2 | Trasformatore ST 100/2 | Rilevatore di movimento con crepuscolare | Cavo di posa | Connettore |
|
|
|---|---|
| Nome del modello | Lampadina di ricambio (5348) |
| Nome del modello | Lampadina di ricambio |








































































