|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nome del modello | Rifilasiepi a batteria ComfortCut (8895) | Rifilasiepi a batteria ComfortCut 30 (8898) | Set Forbici per erba e per bossi ClassicCut + lama rifilasiepi (8887) | Set forbici per erba e per bossi a batteria ComfortCut (8897) | Manico telescopico girevole (8899) |
| Nome del modello | Rifilasiepi a batteria ComfortCut | Rifilasiepi a batteria ComfortCut 30 | Set Forbici per erba e per bossi ClassicCut + lama rifilasiepi | Set forbici per erba e per bossi a batteria ComfortCut | Manico telescopico girevole |
| Specifiche tecniche | |||||
| Specifiche della batteria | |||||
| Tensione batteria | 7.2 V | 10.8 V | 3.6 V | 7.2 V | - |
| Capacità batteria | 1.45 Ah | 1.45 Ah | 1.45 Ah | 1.45 Ah | - |
| Tempo di ricarica | Circa 8 h | Circa 10 h | Circa 6 h | Circa 8 h | - |
| Tipo di batteria | Litio | Litio | Litio | Litio | - |
| Autonomia | 90 min | 50 min | 45 min | 90 min | - |
| Attrezzatura di taglio | |||||
| Lunghezza max di taglio | 180 mm | 300 mm | 125 mm | 180 mm | - |
| Dimensioni del prodotto | |||||
| Peso | 0.95 kg | 1.6 kg | 0.85 kg | 1.15 kg | - |
| Larghezza di taglio massima | - | 8 mm | - | - | - |
| Taglio | - | - | 8 cm | 8 cm | - |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Nome del modello | Lama per erba e bossi (2340) | Lama rifilasiepi da 12,5 cm (2342) | Lama rifilasiepi da 18 cm (2343) | Spray lubrificante (2366) |
| Nome del modello | Lama per erba e bossi | Lama rifilasiepi da 12,5 cm | Lama rifilasiepi da 18 cm | Spray lubrificante |
| Specifiche tecniche | ||||
| Taglio | 8 cm | - | - | - |
| Lunghezza lama | - | 125 mm | 180 mm | - |




