|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome del modello | Troncarami 680 A (8767) | Troncarami 460 B (8769) | Troncarami 680 B (8768) | Troncarami 500 BL (8770) | Troncarami 500 AL (8771) | Troncarami 770 AL (642) | Troncarami 760 AL (643) | Troncarami 780 BL (646) | Troncarami 870 BL (659) | Troncarami SmartCut (8773) | Troncarami 650 B (8708) | Troncarami 700 B (8710) | Troncarami 780 BL (8711) |
| Nome del modello | Troncarami 680 A | Troncarami 460 B | Troncarami 680 B | Troncarami 500 BL | Troncarami 500 AL | Troncarami 770 AL | Troncarami 760 AL | Troncarami 780 BL | Troncarami 870 BL | Troncarami SmartCut | Troncarami 650 B | Troncarami 700 B | Troncarami 780 BL |
| Specifiche tecniche | |||||||||||||
| Larghezza di taglio massima | 35 mm | 30 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 40 mm | 42 mm | 42 mm | 45 mm | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 42 mm |
| Lunghezza | 68 cm | 46 cm | 68 cm | 50 cm | 50 cm | 77 cm | 76 cm | 78 cm | 87 cm | 59 cm | 65 cm | 70 cm | 78 cm |
| Tipo di taglio | A incudine | Bypass | Bypass | Bypass | A incudine | A incudine | A incudine | Bypass | Bypass | A incudine | Bypass | Bypass | Bypass |
| Lama superiore | Rivestimento antiaderente, Affilatura di precisione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lame | Rivestimento antiaderente, Affilatura di precisione | Rivestimento antiaderente, Affilatura di precisione | Rivestimento antiaderente | Rivestimento antiaderente | Rivestimento antiaderente | Rivestimento antiaderente | Rivestimento antiaderente | Temprate, Rivestimento antiaderente | Rivestimento antiaderente | Affilatura di precisione | Affilatura di precisione | Affilatura di precisione | |
| Peso | - | - | - | 0.62 kg | 0.6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |





