|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nome del modello | Cesoie per siepi Classic 540 FSC pure (398) | Cesoie per siepi Comfort 570 (392) | Cesoie per siepi Comfort 600 con moltiplica a ingranaggi (393) | Cesoie per siepi Comfort 700 T (394) | Cesoie per siepi 650 (395) |
| Nome del modello | Cesoie per siepi Classic 540 FSC pure | Cesoie per siepi Comfort 570 | Cesoie per siepi Comfort 600 con moltiplica a ingranaggi | Cesoie per siepi Comfort 700 T | Cesoie per siepi 650 |
| Specifiche tecniche | |||||
| Lunghezza | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 90 cm | 65 cm |
| Lunghezza delle lame | 230 mm | 200 mm | 230 mm | 250 mm | 250 mm |
| Lame | Zincate a lucido, Lame ondulate | Rivestimento antiaderente, Lame dritte | Rivestimento antiaderente, Lame dritte | Rivestimento antiaderente, Lame ondulate | Lame ondulate, Temprate |
| Lunghezza | - | - | - | 70 cm - 90 cm | - |





