|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nome del modello | Lancia troncarami StarCut 160 BL (8780) | Lancia troncarami StarCut 410 BL (8782) | Svettatoio con moltiplica a 3 pulegge (303) | Svettatoio S con moltiplica a 3 pulegge (304) | Svettatoio (302) |
| Nome del modello | Lancia troncarami StarCut 160 BL | Lancia troncarami StarCut 410 BL | Svettatoio con moltiplica a 3 pulegge | Svettatoio S con moltiplica a 3 pulegge | Svettatoio |
| Specifiche tecniche | |||||
| Larghezza di taglio massima | 32 mm | 32 mm | 36 mm | 36 mm | 30 mm |
| Lunghezza | 160 cm | - | - | - | - |
| Tipo di taglio | Bypass | Bypass | A incudine | Bypass | Bypass |
| Lame | Temprate, Rivestimento antiaderente | Temprate, Rivestimento antiaderente | Temprate, Rivestimento antiaderente, Affilatura di precisione | Temprate, Rivestimento antiaderente, Affilatura di precisione | Rivestimento antiaderente, Affilatura di precisione |
| Lunghezza | - | 230 cm - 410 cm | - | - | - |
|
|
|
|---|---|---|
| Nome del modello | Manico telescopico (3711) | Manico telescopico (3712) |
| Nome del modello | Manico telescopico | Manico telescopico |
| Specifiche tecniche | ||
| Lunghezza | 160 cm - 290 cm | 210 cm - 390 cm |




