|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome del modello | AccuCut 400 Li (8840) | AccuCut 450 Li (8841) | SmallCut 300 Accu (8844) | SmallCut 300 (8845) | EasyCut 400 (8846) | ComfortCut 450 (8847) | PowerCut 500 (8848) | Turbotrimmer ProCut 800 (8851) | ProCut 1000 (8852) | Ruota addizionale (5310) | Bobina portafilo di ricambio (5306) | Bobina portafilo di ricambio (5307) | Bobina portafilo di ricambio (5308) |
| Nome del modello | AccuCut 400 Li | AccuCut 450 Li | SmallCut 300 Accu | SmallCut 300 | EasyCut 400 | ComfortCut 450 | PowerCut 500 | Turbotrimmer ProCut 800 | ProCut 1000 | Ruota addizionale | Bobina portafilo di ricambio | Bobina portafilo di ricambio | Bobina portafilo di ricambio |
| Specifiche tecniche | |||||||||||||
| Specifiche della batteria | |||||||||||||
| Capacità batteria | 1.6 Ah | 1.6 Ah | 1.6 Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tensione batteria | 18 V | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di batteria | Litio | Litio | NiMh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Attrezzatura di taglio | |||||||||||||
| Taglio | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 25 cm | 25 cm | 27 cm | 35 cm | 35 cm | - | - | - | - |
| Autonomia di taglio max. | 30 min | 30 min | 25 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Attrezzo per bordatura | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Asta | Flessibile | Flessibile | Dritta | Dritta | Flessibile | Flessibile | Flessibile | Curva | Curva | - | - | - | - |
| Caratteristiche di rifilatura | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Protezione delle piante | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Dati di logistica | |||||||||||||
| Peso | 2.4 kg | 2.8 kg | 2 kg | 1.9 kg | 2.4 kg | 2.8 kg | 3 kg | 5 kg | 5.7 kg | - | - | - | - |
| Tempo di ricarica | - | - | Circa 3 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diametro del filo | - | - | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 2 mm | 2 mm | - | - | - | - |
| Lunghezza del filo | - | - | 10 m | 10 m | 6 m | 6 m | 6 m | 3 m | 3 m | - | - | - | - |
| Sistema di allungamento | - | - | Allungamento automatico | Allungamento automatico | Batti e vai | Batti e vai | Batti e vai | Batti e vai | Batti e vai | - | - | - | - |
| Potenza | - | - | - | 300 P | 400 P | 450 P | 500 P | 800 P | 1000 P | - | - | - | - |
|
|
|---|---|
| Nome del modello | Batteria di ricambio al Litio 18 V (8839) |
| Nome del modello | Batteria di ricambio al Litio 18 V |
| Specifiche tecniche | |
| Tensione batteria | 18 V |
| Capacità batteria | 1.6 Ah |
| Peso | 0.42 kg |



















