|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome del modello | Spruzzatore Comfort da 0,5 l (804) | Spruzzatore Comfort da 1 l (805) | Spruzzatore Premium da 1 l (806) | Irroratore Comfort da 1,25 l (814) | Classic Pressure Sprayer 5 l (828) | Irroratori a pressione Comfort da 3 l (867) | Irroratori a pressione Comfort da 5 l (869) | Set irroratore + spruzzatore () | Irroratore a spalla Comfort da 12 l (884) |
| Nome del modello | Spruzzatore Comfort da 0,5 l | Spruzzatore Comfort da 1 l | Spruzzatore Premium da 1 l | Irroratore Comfort da 1,25 l | Classic Pressure Sprayer 5 l | Irroratori a pressione Comfort da 3 l | Irroratori a pressione Comfort da 5 l | Set irroratore + spruzzatore | Irroratore a spalla Comfort da 12 l |
| Specifiche tecniche | |||||||||
| Capacità | 0.5 l | 1 l | 1 l | 1.25 l | 5 l | 3 l | 5 l | 5 l | - |
| Ugello e ghiera in acciaio inossidabile | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| Nebulizzazione | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| Pressione | - | - | - | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | - |
| Temperatura max d'esercizio | - | - | - | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | - |
| Indicatore di livello | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - |
| Ampia imboccatura | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - |
| Valvola di sicurezza | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Ugello | - | - | - | Plastica | Plastica con inserti in ottone | Plastica con inserti in ottone | Plastica con inserti in ottone | Plastica | Ottone Nichelato |
| Lunghezza del tubo | - | - | - | - | 1.75 m | 1.75 m | 1.75 m | 1.75 m | - |
| Appoggio piede | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - |
| Tracolla | - | - | - | - | Tracolla imbottita | Tracolla imbottita | Tracolla imbottita | Tracolla | - |
| Ugello piatto | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| Capacità del contenitore | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 l |
| Lancia | - | - | - | - | - | - | - | - | Ottone Nichelato |

