|
|
|
|
|---|---|---|
| Nome del modello | Elettrozappa EH 600/20 (2414) | Elettrozappa EH 600/36 (2415) |
| Nome del modello | Elettrozappa EH 600/20 | Elettrozappa EH 600/36 |
| Specifiche tecniche | ||
| Larghezza di lavoro | 20 cm | 36 cm |
| Profondità di lavoro | 18 cm | 18 cm |
| Velocità alla massima potenza | 230 giri/min. | 230 giri/min. |
| Peso | 6.5 kg | 8 kg |
| Engine specification | ||
| Potenza | 600 P | 600 P |
| Emission, vibration & noise data | ||
| Marchio CE | ● | ● |
