|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Model name | Accu Shrub Shears ComfortCut (8895) | Accu Shrub Shears ComfortCut 30 (8898) | Set Accu Grass- and Boxwood Shears ClassicCut (8887) | Set Accu Grass- and Shrub Shears ComfortCut (8897) | Telescopic Swivel Handle (8899) |
| Model name | Accu Shrub Shears ComfortCut | Accu Shrub Shears ComfortCut 30 | Set Accu Grass- and Boxwood Shears ClassicCut | Set Accu Grass- and Shrub Shears ComfortCut | Telescopic Swivel Handle |
| Technical specifications | |||||
| Battery specification | |||||
| Battery voltage | 7.2 V | 10.8 V | 3.6 V | 7.2 V | - |
| Battery capacity | 1.45 Ah | 1.45 Ah | 1.45 Ah | 1.45 Ah | - |
| Charging time | Approx. 8 h | Approx. 10 h | Approx. 6 h | Approx. 8 h | - |
| Battery type | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | - |
| Operating time | 90 min | 50 min | 45 min | 90 min | - |
| Cutting Equipment | |||||
| Max cutting length | 180 mm / 7.09 inch | 300 mm / 11.81 inch | 125 mm / 4.92 inch | 180 mm / 7.09 inch | - |
| Product Dimensions | |||||
| Weight | 0.95 kg / 2.09 lbs | 1.6 kg / 3.53 lbs | 0.85 kg / 1.87 lbs | 1.15 kg / 2.54 lbs | - |
| Maximum cutting diameter | - | 8 mm / 0.31 inch | - | - | - |
| Cutting width | - | - | 8 cm / 3.15 inch | 8 cm / 3.15 inch | - |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Model name | Grass- and Boxwood Blade (2340) | Shrub Blade 12.5 cm (2342) | Shrub Blade 18 cm (2343) | Cleaning Spray (2366) |
| Model name | Grass- and Boxwood Blade | Shrub Blade 12.5 cm | Shrub Blade 18 cm | Cleaning Spray |
| Technical specifications | ||||
| Cutting width | 8 cm / 3.15 inch | - | - | - |
| Cutting length | - | 125 mm / 4.92 " | 180 mm / 7.09 " | - |




