|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Pompe pour filtre et ruisseau FSP 3500 (7862) | Pompe pour filtre et ruisseau FSP 5500 Economic (7863) | Filter/Stream Pump FSP 8500 Economic (7864) | Pompe pour filtre et ruisseau FSP 12000 Economic (7865) | Pompe pour filtre et ruisseau FSP 16000 Economic (7866) | Pompe pour fontaines d'intérieur RP 300 (7835) | Pompe pour fontaines d’intérieur GARDENA – Kit complet RP 600 (7838) | Pompe pour fontaine WP 600 (7630) | Pompe pour fontaine WP 1200 (7631) | Pompe pour fontaine WP 1800 (7632) | Pompe pour jet d'eau FP 1000 (7600) | Pompe pour jet d'eau FP 1500 (7601) | Pompe pour jet d'eau FP 2500 (7602) | Pompe pour jet d'eau FP 750 E (7650) | Pompe pour jet d'eau FP 2500 E (7654) | Kit pour pompe de fontaine FP 4000 Economic (7658) | Kit pour fontaine (7767) | Tuyau annelé pour bassin 13 mm (1/2"), 25 m (7829) | Tuyau annelé pour bassin 19 mm (3/4"), 25 m (7830) | Tuyau annelé pour bassin 25 mm (1"), 25 m (7831) | Tuyau annelé pour bassin 32 mm (1 1/4"), 25 m (7832) | Tuyau annelé pour bassin 38 mm (1 1/2"), 20 m (7833) | Répartiteur-régulateur 2 voies CV 300 GARDENA (7867) |
| Nom de modèle | Pompe pour filtre et ruisseau FSP 3500 | Pompe pour filtre et ruisseau FSP 5500 Economic | Filter/Stream Pump FSP 8500 Economic | Pompe pour filtre et ruisseau FSP 12000 Economic | Pompe pour filtre et ruisseau FSP 16000 Economic | Pompe pour fontaines d'intérieur RP 300 | Pompe pour fontaines d’intérieur GARDENA – Kit complet RP 600 | Pompe pour fontaine WP 600 | Pompe pour fontaine WP 1200 | Pompe pour fontaine WP 1800 | Pompe pour jet d'eau FP 1000 | Pompe pour jet d'eau FP 1500 | Pompe pour jet d'eau FP 2500 | Pompe pour jet d'eau FP 750 E | Pompe pour jet d'eau FP 2500 E | Kit pour pompe de fontaine FP 4000 Economic | Kit pour fontaine | Tuyau annelé pour bassin 13 mm (1/2"), 25 m | Tuyau annelé pour bassin 19 mm (3/4"), 25 m | Tuyau annelé pour bassin 25 mm (1"), 25 m | Tuyau annelé pour bassin 32 mm (1 1/4"), 25 m | Tuyau annelé pour bassin 38 mm (1 1/2"), 20 m | Répartiteur-régulateur 2 voies CV 300 GARDENA |
| Spécifications techniques | |||||||||||||||||||||||
| Puissance nominale | 70 W | 60 W | 80 W | 130 W | 170 W | 4.5 W | 8 W | 8 W | 16 W | 30 W | 11 W | 25 W | 40 W | 8 W | 30 W | 50 W | 5 W | - | - | - | - | - | - |
| Capacité de distribution max. | 3300 l/h | 5300 l/h | 8300 l/h | 12000 l/h | 15500 l/h | 300 l/h | 600 l/h | 600 l/h | 1200 l/h | 1800 l/h | 1000 l/h | 1500 l/h | 2500 l/h | 750 l/h | 2300 l/h | 4000 l/h | 420 l/h | - | - | - | - | - | - |
| Tête de distribution max. | 2.7 m | 2.8 m | 3.2 m | 5 m | 5.6 m | 0.7 m | 1.2 m | 1.2 m | 1.6 m | 2 m | 1.3 m | 1.9 m | 2.2 m | 1.3 m | 2.4 m | 3.1 m | 0.7 m | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions du produit L × l × H | - | - | - | - | - | 5.2x4.6x5.6 cm / 2.05x1.81x2.2 inch | 9.5x6x25 cm / 3.74x2.36x9.84 inch | 9.5x6x4.5 cm / 3.74x2.36x1.77 inch | 12x8x6 cm / 4.72x3.15x2.36 inch | 12x8x6 cm / 4.72x3.15x2.36 inch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jet en cascade: H max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 cm | 140 cm | 180 cm | 60 cm | 160 cm | 210 cm | 45 cm | - | - | - | - | - | - |
| Jet en cascade: Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 cm | 140 cm | 180 cm | 40 cm | 200 cm | 150 cm | 30 cm | - | - | - | - | - | - |
| Jets en cloche: Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 cm | 35 cm | 50 cm | 20 cm | 50 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jets en cloche: Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 cm | 30 cm | 45 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jets d'eau : H max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 cm | 70 cm | 100 cm | 50 cm | 125 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jets d'eau : Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 cm | 100 cm | 150 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pour des jets jusqu'à : H max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 cm | 50 cm | 50 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pour des jets jusqu'à : W max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 cm | 15 cm | 25 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jets d'eau : R max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 cm | 250 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jets moussants : H max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Bubbling spring: H max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 cm | - | - | - | - | - | - |
| Bec à 8 jets en étoile : Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 cm | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Projecteur immergé UL 20 (7952) | Kit de projecteurs immergés UL 20 S (7958) | Luminaire sphérique (4202) | Luminaire champignon (4204) | Spot (4206) | Luminaire sphérique (4331) | Transformateur ST 60/2 (4274) | Transformateur ST 100/2 (4275) | Détecteur de mouvement à capteur d'obscurité (4235) | Câble d'installation (4302) | Raccord (4315) |
| Nom de modèle | Projecteur immergé UL 20 | Kit de projecteurs immergés UL 20 S | Luminaire sphérique | Luminaire champignon | Spot | Luminaire sphérique | Transformateur ST 60/2 | Transformateur ST 100/2 | Détecteur de mouvement à capteur d'obscurité | Câble d'installation | Raccord |
|
|
|---|---|
| Nom de modèle | Ampoule de rechange (5348) |
| Nom de modèle | Ampoule de rechange |







































































