|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Coupe-branches 680 A (8767) | Coupe-branches 460 B (8769) | Coupe-branches 680 B (8768) | Coupe-branches 680 B (8762) | Coupe-branches 500 BL (8770) | Coupe-branches 500 AL (8771) | Coupe-branches 650 BT (8772) | Coupe-branches 770 AL (642) | Coupe-branches 760 AL (643) | Coupe-branches 780 BL (646) | Coupe-branches 870 BL (659) | Coupe-branches SmartCut (8773) | Coupe-branches 650 B (8708) | Coupe-branches 700 B (8710) | Coupe-branches 780 BL (8711) |
| Nom de modèle | Coupe-branches 680 A | Coupe-branches 460 B | Coupe-branches 680 B | Coupe-branches 680 B | Coupe-branches 500 BL | Coupe-branches 500 AL | Coupe-branches 650 BT | Coupe-branches 770 AL | Coupe-branches 760 AL | Coupe-branches 780 BL | Coupe-branches 870 BL | Coupe-branches SmartCut | Coupe-branches 650 B | Coupe-branches 700 B | Coupe-branches 780 BL |
| Spécifications techniques | |||||||||||||||
| Diamètre maxi de coupe | 35 mm | 30 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm | 42 mm | 45 mm | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 42 mm |
| Longueur | 68 cm | 46 cm | 68 cm | 68 cm | 50 cm | 50 cm | 90 cm | 77 cm | 76 cm | 78 cm | 87 cm | 59 cm | 65 cm | 70 cm | 78 cm |
| Type de coupe | Enclume | Bypass | Bypass | Bypass | Bypass | Enclume | Bypass | Enclume | Enclume | Bypass | Bypass | Enclume | Bypass | Bypass | Bypass |
| Lame supérieure | Non-stick coated, Sol précis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lame | Tube non peint, Precision-ground | Tube non peint, Precision-ground | Tube non peint, Precision-ground | Tube non peint | Tube non peint | Tube non peint | Tube non peint | Tube non peint | Tube non peint | Hardened, Tube non peint | Tube non peint | Precision-ground | Precision-ground | Precision-ground | |
| Poids | - | - | - | - | 0.62 kg | 0.6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Longueur | - | - | - | - | - | - | 65 cm - 90 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |





