|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | EasyCut 50-Li (8873) | ErgoCut 48-Li (8878) | HighCut 48-Li (8882) | EasyCut 42 (8870) | EasyCut 46 (8871) | ErgoCut 48 (8875) | ErgoCut 58 (8876) | HighCut 48 (8880) |
| Nom de modèle | EasyCut 50-Li | ErgoCut 48-Li | HighCut 48-Li | EasyCut 42 | EasyCut 46 | ErgoCut 48 | ErgoCut 58 | HighCut 48 |
| Spécifications techniques | ||||||||
| Moteur | ||||||||
| Tension de la batterie | 18 V | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - |
| Capacité de la batterie | 1.6 Ah | 1.6 Ah | 1.6 Ah | - | - | - | - | - |
| type de batterie | Lion | Lion | Lion | - | - | - | - | - |
| Autonomie de la batterie | 60 min | 60 min | 60 min | - | - | - | - | - |
| Guide-chaîne | ||||||||
| Longueur d'une lame | 500 mm | 480 mm | 480 mm | 420 mm | 460 mm | 480 mm | 580 mm | - |
| Ecartement des dents | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
| Puissance | - | - | - | 400 W | 450 W | 550 W | 550 W | 550 W |
|
|
|---|---|
| Nom de modèle | Li-Ion 18 V/2,6 Ah (8835) |
| Nom de modèle | Li-Ion 18 V/2,6 Ah |
| Spécifications techniques | |
| Tension de la batterie | 18 V |
| Capacité de la batterie | 2.6 Ah |
| Poids | 0.67 kg |
|
|
|
|---|---|
| Nom de modèle | Spray de nettoyage (2366) |
| Nom de modèle | Spray de nettoyage |

