|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Tronçonneuse électrique CSI 4020-X GARDENA (8863) | Tronçonneuse électrique CST 3519-X GARDENA (8862) | Tronçonneuse électrique CST 3518 GARDENA (8860) |
| Nom de modèle | Tronçonneuse électrique CSI 4020-X GARDENA | Tronçonneuse électrique CST 3519-X GARDENA | Tronçonneuse électrique CST 3518 GARDENA |
| Spécifications techniques | |||
| Données de l'article | |||
| Type de la chaîne | Oregon 91VG057X | Oregon 91VG052X | Oregon 91VG052X |
| Maillon d'entraînement | 57 | 52 | 52 |
| Marque CE | ● | ● | ● |
| Moteur | |||
| Puissance nominale | 2000 W | 1900 W | 1800 W |
| Caractéristiques du lubrifiant | |||
| Capacité du réservoir d'huile | 0.18 l | 0.18 l | 0.15 l |
| Type de la pompe à huile | Automatique | - | Automatique |
| Équipement de coupe | |||
| Pas de la chaîne | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Vitesse de chaîne à la puissance maxi. | 15 m/s | 12 m/s | 10 m/s |
| Longueur du guide-chaîne | 400 mm | 350 mm | 350 mm |
| Tension de la chaîne | Sans outil | - | - |
| Caractéristiques son et bruit | |||
| Niveau sonore | 108 dB(A) | 108 dB(A) | - |
| Dimensions | |||
| Poids | 5.5 kg | 5.4 kg | - |
| Poids (sans unité de coupe) | 4.5 kg | 4.5 kg | - |
|
|
|
|---|---|---|
| Nom de modèle | Li-Ion 18 V/2,6 Ah (8835) | Chargeur rapide de batterie (8831) |
| Nom de modèle | Li-Ion 18 V/2,6 Ah | Chargeur rapide de batterie |
| Spécifications techniques | ||
| Tension de la batterie | 18 V | - |
| Capacité de la batterie | 2.6 Ah | - |
| Poids | 0.67 kg | - |
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Huile de chaîne bio, 1 l (6006) | Chaînes (6007) | Chaînes (6008) | Chaîne (6011) | Kit guide/chaîne (6009) | Kit guide/chaîne (6010) |
| Nom de modèle | Huile de chaîne bio, 1 l | Chaînes | Chaînes | Chaîne | Kit guide/chaîne | Kit guide/chaîne |


