|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Coupe-branches StarCut 160 BL (8780) | Coupe-branches StarCut 410 BL (8782) | Échenilloir à enclume et triple démultiplication (303) | Échenilloir S à triple démultiplication (304) | Échenilloir (302) |
| Nom de modèle | Coupe-branches StarCut 160 BL | Coupe-branches StarCut 410 BL | Échenilloir à enclume et triple démultiplication | Échenilloir S à triple démultiplication | Échenilloir |
| Spécifications techniques | |||||
| Diamètre maxi de coupe | 32 mm | 32 mm | 36 mm | 36 mm | 30 mm |
| Longueur | 160 cm | - | - | - | - |
| Type de coupe | Bypass | Bypass | Enclume | Bypass | Bypass |
| Lame | Hardened, Tube non peint | Hardened, Tube non peint | Hardened, Tube non peint, Precision-ground | Hardened, Tube non peint, Precision-ground | Tube non peint, Precision-ground |
| Longueur | - | 230 cm - 410 cm | - | - | - |
|
|
|
|---|---|---|
| Nom de modèle | cs Telescopic Handle (3711) | Manches télescopiques (3712) |
| Nom de modèle | cs Telescopic Handle | Manches télescopiques |
| Spécifications techniques | ||
| Longueur | 160 cm - 290 cm | 210 cm - 390 cm |




