|
|
|
|---|---|---|
| Nom de modèle | Scarificateur électrique EVC 1000 (4068) | Aérateur électrique ES 500 (4066) |
| Nom de modèle | Scarificateur électrique EVC 1000 | Aérateur électrique ES 500 |
| Spécifications techniques | ||
| Capacité | ||
| Largeur de coupe | 30 cm | 30 cm |
| Surface de tonte maxi | 600 m² +/-20% | 600 m² +/-20% |
| Puissance moteur | 1000 W | 500 W |
| Dimensions | ||
| Poids | 10.5 kg | 9.5 kg |
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Sac de ramassage (4065) | Griffes de rechange (4094) | Fil de coupe de rechange (5374) |
| Nom de modèle | Sac de ramassage | Griffes de rechange | Fil de coupe de rechange |





