|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | AccuCut 400 Li (8840) | AccuCut 450 Li (8841) | SmallCut 300 (8845) | EasyCut 400 (8846) | ComfortCut 450 (8847) | PowerCut 500 (8848) | ProCut 800 (8851) | ProCut 1000 (8852) | Roulettes supplémentaires (5310) | Bobine de fil de coupe GARDENA (5306) | Bobine de fil de coupe GARDENA (5307) | Bobine de fil de coupe GARDENA (5308) |
| Nom de modèle | AccuCut 400 Li | AccuCut 450 Li | SmallCut 300 | EasyCut 400 | ComfortCut 450 | PowerCut 500 | ProCut 800 | ProCut 1000 | Roulettes supplémentaires | Bobine de fil de coupe GARDENA | Bobine de fil de coupe GARDENA | Bobine de fil de coupe GARDENA |
| Spécifications techniques | ||||||||||||
| Spécifications de la batterie | ||||||||||||
| Capacité de la batterie | 1.6 Ah | 1.6 Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tension de la batterie | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| type de batterie | Lion | Lion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Équipement de coupe | ||||||||||||
| Largeur de coupe | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 25 cm | 25 cm | 27 cm | 35 cm | 35 cm | - | - | - | - |
| Temps de coupe max. | 30 mn | 30 mn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coupe-bordures | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Type de tube de transmission | Flex | Flex | Droit | Flex | Flex | Flex | Courbé | Courbé | - | - | - | - |
| Fonctions de taille de buissons | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Étrier de protection des plantes | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Données logistiques | ||||||||||||
| Poids | 2.4 kg | 2.8 kg | 1.9 kg | 2.4 kg | 2.8 kg | 3 kg | 5 kg | 5.7 kg | - | - | - | - |
| Puissance | - | - | 300 W | 400 W | 450 W | 500 W | 800 W | 1000 W | - | - | - | - |
| Diamètre du fil | - | - | 1.5 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 2 mm | 2 mm | - | - | - | - |
| Longueur du cordon | - | - | 10 m | 6 m | 6 m | 6 m | 3 m | 3 m | - | - | - | - |
| Mécanisme d'avance | - | - | Avance automatique | Frappe au sol | Frappe au sol | Frappe au sol | Frappe au sol | Frappe au sol | - | - | - | - |
|
|
|---|---|
| Nom de modèle | Li-Ion 18 V/1,6 Ah (8839) |
| Nom de modèle | Li-Ion 18 V/1,6 Ah |
| Spécifications techniques | |
| Tension de la batterie | 18 V |
| Capacité de la batterie | 1.6 Ah |
| Poids | 0.42 kg |


















