|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Pulvérisateur 0,5 l (804) | Pulvérisateur 1 l (805) | Pulvérisateur à gâchette 1 l Premium (806) | Pulvérisateur 1,25 l (814) | Comfort Pressure Sprayers 3 l (867) | Comfort Pressure Sprayers 5l (869) | Kit de pulvérisateurs (824) | Pressure Sprayer with Trolley (829) | Comfort Backpack Sprayer 12 l (884) | Cache de désherbage GARDENA (894) | Tube prolongateur GARDENA (897) | Tube télescopique (899) |
| Nom de modèle | Pulvérisateur 0,5 l | Pulvérisateur 1 l | Pulvérisateur à gâchette 1 l Premium | Pulvérisateur 1,25 l | Comfort Pressure Sprayers 3 l | Comfort Pressure Sprayers 5l | Kit de pulvérisateurs | Pressure Sprayer with Trolley | Comfort Backpack Sprayer 12 l | Cache de désherbage GARDENA | Tube prolongateur GARDENA | Tube télescopique |
| Spécifications techniques | ||||||||||||
| Capacité | 0.5 l | 1 l | 1 l | 1.25 l | 3 l | 5 l | 5 l | 5 l | - | - | - | - |
| Stainless steel nozzle addition | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ultra fine spray mist | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pression | - | - | - | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | - | - | - | - |
| Max permissible operating temperature | - | - | - | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | - | - | - | - |
| Level indicator | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
| Large filling opening | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Safety valve | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| Spray nozzle | - | - | - | Plastic | Plastic with brass inlay | Plastic with brass inlay | Plastic | Plastic with brass inlay | Nickeled brass | - | - | - |
| Longueur du tuyau | - | - | - | - | 1.75 m | 1.75 m | 1.75 m | 1.75 m | - | - | - | - |
| Moulded feet | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - |
| Shoulder strap | - | - | - | - | Padded shoulder strap | Padded shoulder strap | Shoulder strap | Padded shoulder strap | - | - | - | - |
| Flat spray nozzle | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| Capacité du récipient | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 l | - | - | - |
| Spray lance | - | - | - | - | - | - | - | - | Nickeled brass | - | - | - |




