|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mallinimi | Akkukäyttöinen ComfortCut-pensasleikkuri (8895) | Akkukäyttöinen ComfortCut 30 -pensasleikkuri (8898) | Akkukäyttöiset ClassicCut-ruoho- ja puksipuusakset (8887) | Akkukäyttöiset ComfortCut-ruohosakset ja -pensasleikkuri (8897) | Kääntyvä teleskooppivarsi (8899) |
| Mallinimi | Akkukäyttöinen ComfortCut-pensasleikkuri | Akkukäyttöinen ComfortCut 30 -pensasleikkuri | Akkukäyttöiset ClassicCut-ruoho- ja puksipuusakset | Akkukäyttöiset ComfortCut-ruohosakset ja -pensasleikkuri | Kääntyvä teleskooppivarsi |
| Tekniset tiedot | |||||
| Akun tiedot | |||||
| Akun jännite | 7.2 V | 10.8 V | 3.6 V | 7.2 V | - |
| Akun kapasiteetti | 1.45 Ah | 1.45 Ah | 1.45 Ah | 1.45 Ah | - |
| Latausaika | Noin 8 h | Noin 10 h | Noin 6 h | Noin 8 h | - |
| Akun tyyppi | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | - |
| Käyttöaika | 90 min | 50 min | 45 min | 90 min | - |
| Terälaite | |||||
| Leikkuupituus, maks. | 180 mm | 300 mm | 125 mm | 180 mm | - |
| Tuotteen mitat | |||||
| Paino, ilman työlaitetta | 0.95 kg | 1.6 kg | 0.85 kg | 1.15 kg | - |
| Leikkuun maksimihalkaisija | - | 8 mm | - | - | - |
| Leikkuuleveys | - | - | 8 cm | 8 cm | - |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Mallinimi | Ruoho- ja puksipuuterä (2340) | Pensasterä 12,5 cm (2342) | Pensasterä 18 cm (2343) |
| Mallinimi | Ruoho- ja puksipuuterä | Pensasterä 12,5 cm | Pensasterä 18 cm |
| Tekniset tiedot | |||
| Leikkuuleveys | 8 cm | - | - |
| Leikkauspituus | - | 125 mm | 180 mm |




