|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallinimi | 680 A -raivaussakset (8767) | 460 B -raivaussakset (8769) | 680 B -raivaussakset (8768) | 500 BL -raivaussakset (8770) | 500 AL -raivaussakset (8771) | 650 BT -raivaussakset (8772) | 760 AL -raivaussakset (643) | 780 BL -raivaussakset (646) | SmartCut-raivaussakset (8773) | 650 B -raivaussakset (8708) | 780 BL -raivaussakset (8711) |
| Mallinimi | 680 A -raivaussakset | 460 B -raivaussakset | 680 B -raivaussakset | 500 BL -raivaussakset | 500 AL -raivaussakset | 650 BT -raivaussakset | 760 AL -raivaussakset | 780 BL -raivaussakset | SmartCut-raivaussakset | 650 B -raivaussakset | 780 BL -raivaussakset |
| Tekniset tiedot | |||||||||||
| Leikkuun maksimihalkaisija | 35 mm | 30 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 45 mm | 40 mm | 42 mm |
| Pituus | 68 cm | 46 cm | 68 cm | 50 cm | 50 cm | 90 cm | 76 cm | 78 cm | 59 cm | 65 cm | 78 cm |
| Leikkuutyyppi | Alasin | Ohitus | Ohitus | Ohitus | Alasin | Ohitus | Alasin | Ohitus | Alasin | Ohitus | Ohitus |
| Yläterä | Tarttumaton pinnoite, Tarkkuushiottu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Terä | Tarttumattomalla pinnoitteella pinnoitettu, Tarkkuushiottu | Tarttumattomalla pinnoitteella pinnoitettu, Tarkkuushiottu | Tarttumattomalla pinnoitteella pinnoitettu | Tarttumattomalla pinnoitteella pinnoitettu | Tarttumattomalla pinnoitteella pinnoitettu | Tarttumattomalla pinnoitteella pinnoitettu | Tarttumattomalla pinnoitteella pinnoitettu | Tarttumattomalla pinnoitteella pinnoitettu | Tarkkuushiottu | Tarkkuushiottu | |
| Paino, ilman työlaitetta | - | - | - | 0.62 kg | 0.6 kg | - | - | - | - | - | - |
| Pituus | - | - | - | - | - | 65 cm - 90 cm | - | - | - | - | - |




