|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallinimi | EasyCut 50-Li (8873) | ErgoCut 48-Li (8878) | HighCut 48-Li (8882) | EasyCut-pensasleikkuri (8872) | EasyCut 42 (8870) | EasyCut 46 (8871) | ErgoCut 48 (8875) | ErgoCut 58 (8876) | HighCut 48 (8880) |
| Mallinimi | EasyCut 50-Li | ErgoCut 48-Li | HighCut 48-Li | EasyCut-pensasleikkuri | EasyCut 42 | EasyCut 46 | ErgoCut 48 | ErgoCut 58 | HighCut 48 |
| Tekniset tiedot | |||||||||
| Moottori | |||||||||
| Akun jännite | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - |
| Akun kapasiteetti | 1.6 Ah | 1.6 Ah | 1.6 Ah | 1.6 Ah | - | - | - | - | - |
| Akun tyyppi | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | NiMh | - | - | - | - | - |
| Käyttöaika | 60 min | 60 min | 60 min | - | - | - | - | - | - |
| Laippa | |||||||||
| Terän pituus | 500 mm | 480 mm | 480 mm | 420 mm | 420 mm | 460 mm | 480 mm | 580 mm | - |
| Oksan paksuus | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
| Leikkuunopeus | - | - | - | 1050 leikkuuta/min | - | - | - | - | - |
| Oksan vahvuus | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
| Terän suojus | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| Kaksitoimiset turvakytkimet | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| Teho | - | - | - | - | 400 W | 450 W | 550 W | 550 W | 550 W |
|
|
|---|---|
| Mallinimi | Li-Ion 18 V/2,6 Ah (8835) |
| Mallinimi | Li-Ion 18 V/2,6 Ah |
| Tekniset tiedot | |
| Akun jännite | 18 V |
| Akun kapasiteetti | 2.6 Ah |
| Paino, ilman työlaitetta | 0.67 kg |

