|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallinimi | Comfort-kaarisaha 760 (8748) | Combisystem-puutarhasaha (8750) | Kaareva Combisystem-puutarhasaha (8751) | Kaareva Combisystem 560 -puutarhasaha (8752) | Combisystem-kaarisaha (691) | Puutarhurin taittosaha 340 (663) | Yleissaha (8749) |
| Mallinimi | Comfort-kaarisaha 760 | Combisystem-puutarhasaha | Kaareva Combisystem-puutarhasaha | Kaareva Combisystem 560 -puutarhasaha | Combisystem-kaarisaha | Puutarhurin taittosaha 340 | Yleissaha |
| Tekniset tiedot | |||||||
| Terän pituus | 760 mm | 325 mm | 340 mm | 340 mm | 350 mm | - | - |
| Hammastus | Ristikkäin hammastus, Tarkkuushiottu hammastus | Ristikkäin hammastus | Ristikkäin hammastus | Ristikkäin hammastus, Erikoishammastus ei lipsu vedettäessä | Ristikkäin hammastus, Tarkkuushiottu hammastus | Ristikkäin hammastus, Erikoishammastus ei lipsu vedettäessä | Ristikkäin hammastus |
| Pituus | - | - | - | - | - | 340 mm | 420 mm |
| Mallinimi | Vaihtoterä (5358) |
|---|---|
| Mallinimi | Vaihtoterä |






