|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Mallinimi | CSI 4020-X (8863) | CST 3519-X (8862) | CST 3518 (8860) | CST 2018 Li (8865) |
| Mallinimi | CSI 4020-X | CST 3519-X | CST 3518 | CST 2018 Li |
| Tekniset tiedot | ||||
| Tuotetiedot | ||||
| Teräketju | Oregon 91VG057X | Oregon 91VG052X | Oregon 91VG052X | - |
| Vetolenkkejä | 57 | 52 | 52 | - |
| CE-hyväksytty | ● | ● | ● | ● |
| Moottori | ||||
| Nimellisteho | 2000 W | 1900 W | 1800 W | - |
| Voiteluaineet | ||||
| Öljysäiliön tilavuus | 0.18 l | 0.18 l | 0.15 l | 0.09 l |
| Öljypumpun ominaisuudet | Automaattinen | - | Automaattinen | - |
| Terävarustus | ||||
| Ketjujako | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Ketjunopeus maks.teholla | 15 m/s | 12 m/s | 10 m/s | 4 m/s |
| Terän pituus | 400 mm | 350 mm | 350 mm | 200 mm |
| Ketjun kiristys | Ilman työkaluja | - | - | - |
| Meluarvot | ||||
| Äänitaso | 108 dB(A) | 108 dB(A) | - | - |
| Mitat | ||||
| Paino, ilman työlaitetta | 5.5 kg | 5.4 kg | - | - |
| Paino (ilman terävarustusta) | 4.5 kg | 4.5 kg | - | - |
| Jännite | - | - | - | 18 V |
|
|
|
|---|---|---|
| Mallinimi | Li-Ion 18 V/2,6 Ah (8835) | Pikalaturi (8831) |
| Mallinimi | Li-Ion 18 V/2,6 Ah | Pikalaturi |
| Tekniset tiedot | ||
| Akun jännite | 18 V | - |
| Akun kapasiteetti | 2.6 Ah | - |
| Paino, ilman työlaitetta | 0.67 kg | - |
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Mallinimi | Teräketjut (6007) | Teräketjut (6008) | Teräketju (6011) | Terälevy- ja ketjupaketti (6009) | Terälevy- ja ketjupaketti (6010) |
| Mallinimi | Teräketjut | Teräketjut | Teräketju | Terälevy- ja ketjupaketti | Terälevy- ja ketjupaketti |

