|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Mallinimi | Classic-levitin 300 (430) | Comfort-levitin 500 (433) | Comfort-levitin 800 (435) |
| Mallinimi | Classic-levitin 300 | Comfort-levitin 500 | Comfort-levitin 800 |
| Tekniset tiedot | |||
| Leikattavan alueen maksimikoko | 300 m² +/-20% | 500 m² +/-20% | 800 m² +/-20% |
| Levitysleveys | 0.45 m | 0.53 m | 0.53 m |
| Säiliön tilavuus | 10 l | 14 l | 20 l |
| Annostustaulukko | ● | ● | ● |
| Pehmustettu kahva | - | ● | ● |



