|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallinimi | AccuCut 400 Li (8840) | AccuCut 450 Li (8841) | SmallCut 300 (8845) | EasyCut 400 (8846) | ComfortCut 450 (8847) | PowerCut 500 (8848) | ProCut 800 (8851) | ProCut 1000 (8852) | kuljetuspyörä (5310) | Siimakasetti (5306) | GARDENA Siimakasetti (5307) | GARDENA Siimakasetti (5308) |
| Mallinimi | AccuCut 400 Li | AccuCut 450 Li | SmallCut 300 | EasyCut 400 | ComfortCut 450 | PowerCut 500 | ProCut 800 | ProCut 1000 | kuljetuspyörä | Siimakasetti | GARDENA Siimakasetti | GARDENA Siimakasetti |
| Tekniset tiedot | ||||||||||||
| Akun tiedot | ||||||||||||
| Akun kapasiteetti | 1.6 Ah | 1.6 Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akun jännite | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akun tyyppi | Li-Ion | Li-Ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Terälaite | ||||||||||||
| Leikkuuleveys | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 25 cm | 25 cm | 27 cm | 35 cm | 35 cm | - | - | - | - |
| Max leikkuuaika | 30 min | 30 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reunarajaaja | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Runkoputken malli | Taivutus | Taivutus | Suora | Taivutus | Taivutus | Taivutus | Käyrä | Käyrä | - | - | - | - |
| Pensasominaisuudet | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Kasvisuoja | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Logistiset tiedot | ||||||||||||
| Paino, ilman työlaitetta | 2.4 kg | 2.8 kg | 1.9 kg | 2.4 kg | 2.8 kg | 3 kg | 5 kg | 5.7 kg | - | - | - | - |
| Teho | - | - | 300 W | 400 W | 450 W | 500 W | 800 W | 1000 W | - | - | - | - |
| Siiman paksuus | - | - | 1.5 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 2 mm | 2 mm | - | - | - | - |
| Siiman pituus | - | - | 10 m | 6 m | 6 m | 6 m | 3 m | 3 m | - | - | - | - |
| Oksan syöttötapa | - | - | Automaattisyöttö | Kulma | Kulma | Kulma | Kulma | Kulma | - | - | - | - |
|
|
|---|---|
| Mallinimi | Li-Ion 18 V/1,6 Ah (8839) |
| Mallinimi | Li-Ion 18 V/1,6 Ah |
| Tekniset tiedot | |
| Akun jännite | 18 V |
| Akun kapasiteetti | 1.6 Ah |
| Paino, ilman työlaitetta | 0.42 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallinimi | Varaterät (5368) | Täydellinen siimakasetti (5370) | Vaihtosiimakasetti (5366) | Vaihtosiimakasetti (5365) | Täydellinen siimakasetti (5371) | Vaihtosiimakasetti (5364) | Vaihtosiimakasetti (5369) | Vaihtosiimakasetti (5367) | Täydellinen siimakasetti (2406) |
| Mallinimi | Varaterät | Täydellinen siimakasetti | Vaihtosiimakasetti | Vaihtosiimakasetti | Täydellinen siimakasetti | Vaihtosiimakasetti | Vaihtosiimakasetti | Vaihtosiimakasetti | Täydellinen siimakasetti |

















