|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallinimi | 0,5-litrainen Comfort Pump-sumutinpullo (804) | 1-litrainen Comfort Pump-sumutinpullo (805) | 1-litrainen Premium-sumutinpullo (806) | 1,25-litrainen Comfort-paineruisku (814) | 5-litrainen paineruisku (822) | Classic-paineruisku, 5 l (828) | Comfort-paineruisku 3 l (867) | Comfort-paineruisku 5 l (869) | Comfort-reppuruisku 12 l (884) | GARDENA-suojakartio (894) | GARDENA-jatkoputki (897) | Teleskooppiputki (899) | Vaunu (892) |
| Mallinimi | 0,5-litrainen Comfort Pump-sumutinpullo | 1-litrainen Comfort Pump-sumutinpullo | 1-litrainen Premium-sumutinpullo | 1,25-litrainen Comfort-paineruisku | 5-litrainen paineruisku | Classic-paineruisku, 5 l | Comfort-paineruisku 3 l | Comfort-paineruisku 5 l | Comfort-reppuruisku 12 l | GARDENA-suojakartio | GARDENA-jatkoputki | Teleskooppiputki | Vaunu |
| Tekniset tiedot | |||||||||||||
| Tilavuus | 0.5 l | 1 l | 1 l | 1.25 l | 5 l | 5 l | 3 l | 5 l | - | - | - | - | - |
| Ruostumattomasta teräksestä valmistettu suutin | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erittäin hieno sumutus | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paine | - | - | - | 3 bar. | 3 bar. | 3 bar. | 3 bar. | 3 bar. | - | - | - | - | - |
| Suurin sallittu käyttölämpötila | - | - | - | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | - | - | - | - | - |
| Vesimäärän näyttö | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| Suuri täyttöaukko | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| Turvaventtiili | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| Ruiskusuutin | - | - | - | Muovi | Muovi | Messinkivahvisteinen muovi | Messinkivahvisteinen muovi | Messinkivahvisteinen muovi | Nikkelöity messinki | - | - | - | - |
| Letkun pituus | - | - | - | - | 1.75 m | 1.75 m | 1.75 m | 1.75 m | - | - | - | - | - |
| Olkahihna | - | - | - | - | Olkahihna | Pehmustettu olkahihna | Pehmustettu olkahihna | Pehmustettu olkahihna | - | - | - | - | - |
| Muotoillut jalat | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| Tasosuutin | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| Säiliön tilavuus | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 l | - | - | - | - |
| Ruiskuvarsi | - | - | - | - | - | - | - | - | Nikkelöity messinki | - | - | - | - |




