|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del modelo | Bomba para filtro y arroyo FSP 3500 (7862) | Bomba para filtro y arroyo FSP 5500 Economic (7863) | Bomba para filtro y arroyo FSP 8500 Economic (7864) | Bomba para filtro y arroyo FSP 12000 Economic (7865) | Bomba para filtro y arroyo FSP 16000 Economic (7866) | Bomba para fuentes interiores RP 300 (7835) | Bomba RP 600 para fuentes interiores (7838) | Bomba para fuente decorativa WP 600 (7630) | Bomba para fuente decorativa WP 1200 (7631) | Bomba para fuente decorativa WP 1800 (7632) | Kit - Bomba para fuentes de agua FP 1000 (7600) | Kit - Bomba para fuentes de agua FP 1500 (7601) | Kit - Bomba para fuentes de agua FP 2500 (7602) | Kit - Bomba para fuentes de agua FP 750 E (7650) | Kit - Bomba para fuentes de agua FP 1400 E (7652) | Kit - Bomba para fuentes de agua FP 2500 E (7654) | Kit - Bomba para fuentes de agua FP 4000 Economic (7658) | Kit Fuente (7767) | Fountain Pump Set FP 4000 E (7655) | Fountain Pump Set FP 7500 E (7657) | Set de control (7680) | Enchufe de control (7681) | Tobera para campana (7816) | Tobera para aguanieve (7818) | Tobera para cáliz (7820) | Tobera para cascada giratoria (7823) | Tubo anillado para estanque 13 mm (1/2"), 25 m (7829) | Tubo anillado para estanque 19 mm (3/4"), 25 m (7830) | Tubo anillado para estanque 25 mm (1"), 25 m (7831) | Tubo anillado para estanque 32 mm (1 1/4"), 25 m (7832) | Tubo anillado para estanque 38 mm (1 1/2"), 20 m (7833) | Distribuidor regulable CV 300 (7867) |
| Nombre del modelo | Bomba para filtro y arroyo FSP 3500 | Bomba para filtro y arroyo FSP 5500 Economic | Bomba para filtro y arroyo FSP 8500 Economic | Bomba para filtro y arroyo FSP 12000 Economic | Bomba para filtro y arroyo FSP 16000 Economic | Bomba para fuentes interiores RP 300 | Bomba RP 600 para fuentes interiores | Bomba para fuente decorativa WP 600 | Bomba para fuente decorativa WP 1200 | Bomba para fuente decorativa WP 1800 | Kit - Bomba para fuentes de agua FP 1000 | Kit - Bomba para fuentes de agua FP 1500 | Kit - Bomba para fuentes de agua FP 2500 | Kit - Bomba para fuentes de agua FP 750 E | Kit - Bomba para fuentes de agua FP 1400 E | Kit - Bomba para fuentes de agua FP 2500 E | Kit - Bomba para fuentes de agua FP 4000 Economic | Kit Fuente | Fountain Pump Set FP 4000 E | Fountain Pump Set FP 7500 E | Set de control | Enchufe de control | Tobera para campana | Tobera para aguanieve | Tobera para cáliz | Tobera para cascada giratoria | Tubo anillado para estanque 13 mm (1/2"), 25 m | Tubo anillado para estanque 19 mm (3/4"), 25 m | Tubo anillado para estanque 25 mm (1"), 25 m | Tubo anillado para estanque 32 mm (1 1/4"), 25 m | Tubo anillado para estanque 38 mm (1 1/2"), 20 m | Distribuidor regulable CV 300 |
| Especificaciones técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia nominal | 70 W | 60 W | 80 W | 130 W | 170 W | 4.5 W | 8 W | 8 W | 16 W | 30 W | 11 W | 25 W | 40 W | 8 W | 18 W | 30 W | 50 W | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad de suministro máxima | 3300 l/h | 5300 l/h | 8300 l/h | 12000 l/h | 15500 l/h | 300 l/h | 600 l/h | 600 l/h | 1200 l/h | 1800 l/h | 1000 l/h | 1500 l/h | 2500 l/h | 750 l/h | 1400 l/h | 2300 l/h | 4000 l/h | 420 l/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cabezal de suministro máximo | 2.7 m | 2.8 m | 3.2 m | 5 m | 5.6 m | 0.7 m | 1.2 m | 1.2 m | 1.6 m | 2 m | 1.3 m | 1.9 m | 2.2 m | 1.3 m | 2 m | 2.4 m | 3.1 m | 0.7 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiones del producto (la. x an. x al.) | - | - | - | - | - | 5.2x4.6x5.6 cm / 2.05x1.81x2.2 pulgada | 9.5x6x25 cm / 3.74x2.36x9.84 pulgada | 9.5x6x4.5 cm / 3.74x2.36x1.77 pulgada | 12x8x6 cm / 4.72x3.15x2.36 pulgada | 12x8x6 cm / 4.72x3.15x2.36 pulgada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cascade: H max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 cm | 140 cm | 180 cm | 60 cm | 120 cm | 160 cm | 210 cm | 45 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cascade: Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 cm | 140 cm | 180 cm | 40 cm | 140 cm | 200 cm | 150 cm | 30 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Water bell: Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 cm | 35 cm | 50 cm | 20 cm | 40 cm | 50 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fleur-de-Lis: Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 cm | 30 cm | 45 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Water jets: H max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 cm | 70 cm | 100 cm | 50 cm | 100 cm | 125 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Water jets: Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 cm | 100 cm | 150 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| For streams up to: H max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 cm | 50 cm | 50 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| For streams up to: W max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 cm | 15 cm | 25 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Water jets: R max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 cm | 200 cm | 250 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Foaming jet spray: H max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bubbling spring: H max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8-jet star nozzle: Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Nombre del modelo | UV Lamp 7 W (5388) | UV Lamp 9 W (5389) | UV Lamp 11 W (5390) | Bombilla de recambio (5348) |
| Nombre del modelo | UV Lamp 7 W | UV Lamp 9 W | UV Lamp 11 W | Bombilla de recambio |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del modelo | Figura decorativa Pato (7983) | Figura decorativa Pata (7984) | Figura decorativa Polluelo (7982) | Figura decorativa Garza Real (7987) | Nenúfar, plástico blanco (7990) | Nenúfar, plástico rojo (7992) | Nenúfar, seda blanca (7993) | Nenúfar, seda rosa (7995) | Gárgola Ánfora (7965) | Gárgola Rana (7967) | Gárgola Pez (7968) | Gárgola Cisne (7970) | Gárgola Pato (7971) |
| Nombre del modelo | Figura decorativa Pato | Figura decorativa Pata | Figura decorativa Polluelo | Figura decorativa Garza Real | Nenúfar, plástico blanco | Nenúfar, plástico rojo | Nenúfar, seda blanca | Nenúfar, seda rosa | Gárgola Ánfora | Gárgola Rana | Gárgola Pez | Gárgola Cisne | Gárgola Pato |






































































































