|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del modelo | Tijeras recortasetos con batería ComfortCut (8895) | Tijeras recortasetos con batería ComfortCut 30 (8898) | Kit tijera cortacésped y tijera recortasetos con Accu ClassiCut (8887) | Juego de tijeras cortacésped y cortasetos con batería ComfortCut (8897) | Juego de tijeras recortasetos con batería ContourCut (8819) | Tijeras recortasetos con batería ContourCut (8829) | Shrub Shears Accu 80 (8824) | Shrub Shears Accu 100 (8825) | Mango telescópico multidireccional (8899) |
| Nombre del modelo | Tijeras recortasetos con batería ComfortCut | Tijeras recortasetos con batería ComfortCut 30 | Kit tijera cortacésped y tijera recortasetos con Accu ClassiCut | Juego de tijeras cortacésped y cortasetos con batería ComfortCut | Juego de tijeras recortasetos con batería ContourCut | Tijeras recortasetos con batería ContourCut | Shrub Shears Accu 80 | Shrub Shears Accu 100 | Mango telescópico multidireccional |
| Especificaciones técnicas | |||||||||
| Especificaciones de la batería | |||||||||
| Voltaje de la batería | 7.2 V | 10.8 V | 3.6 V | 7.2 V | 3.6 V | 3.6 V | 7.2 V | 10.8 V | - |
| Capacidad de la batería | 1.45 Ah | 1.45 Ah | 1.45 Ah | 1.45 Ah | 1.6 Ah | 1.6 Ah | 1.3 Ah | 1.3 Ah | - |
| Tiempo de carga | Aprox. 8 h | Aprox. 10 h | Aprox. 6 h | Aprox. 8 h | Aprox. 5 h | Aprox. 5 h | Aprox. 6 h | Aprox. 7 h | - |
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | - |
| Tiempo de funcionamiento | 90 min | 50 min | 45 min | 90 min | - | - | - | - | - |
| Equipo de corte | |||||||||
| Máx. longitud de corte | 180 mm | 300 mm | 125 mm | 180 mm | 200 mm | - | 200 mm | 200 mm | - |
| Dimensiones del producto | |||||||||
| Peso | 0.95 kg | 1.6 kg | 0.85 kg | 1.15 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.9 kg | 0.95 kg | - |
| Diámetro máximo de corte | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Ancho de corte | - | - | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | - | - | - |
| Max tiempo de corte | - | - | - | - | 45 min | 45 min | 80 min | 100 min | - |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Nombre del modelo | Cuchilla para césped y boj (2340) | Cuchilla para arbustos de 12,5 cm (2342) | Cuchilla para arbustos de 18 cm (2343) | Spray de mantenimiento (2366) |
| Nombre del modelo | Cuchilla para césped y boj | Cuchilla para arbustos de 12,5 cm | Cuchilla para arbustos de 18 cm | Spray de mantenimiento |
| Especificaciones técnicas | ||||
| Ancho de corte | 8 cm | - | - | - |
| Longitud de corte | - | 125 mm | 180 mm | - |








