|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del modelo | Cortarramas 680 A (8767) | Cortarramas 460 B (8769) | Cortarramas 680 B (8768) | Cortarramas 500 BL (8770) | Cortarramas 500 AL (8771) | Cortarramas 650 BT (8772) | Cortarramas 770 AL (642) | Cortarramas 760 AL (643) | Cortarramas 780 BL (646) | Cortarramas 870 BL (659) | Cortarramas SmartCut (8773) | Cortarramas 650 B (8708) | Cortarramas 700 B (8710) | Cortarramas 780 BL (8711) |
| Nombre del modelo | Cortarramas 680 A | Cortarramas 460 B | Cortarramas 680 B | Cortarramas 500 BL | Cortarramas 500 AL | Cortarramas 650 BT | Cortarramas 770 AL | Cortarramas 760 AL | Cortarramas 780 BL | Cortarramas 870 BL | Cortarramas SmartCut | Cortarramas 650 B | Cortarramas 700 B | Cortarramas 780 BL |
| Especificaciones técnicas | ||||||||||||||
| Diámetro máximo de corte | 35 mm | 30 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm | 42 mm | 45 mm | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 42 mm |
| Largo | 68 cm | 46 cm | 68 cm | 50 cm | 50 cm | 90 cm | 77 cm | 76 cm | 78 cm | 87 cm | 59 cm | 65 cm | 70 cm | 78 cm |
| Tipo de corte | Anvil | Bypass | Bypass | Bypass | Anvil | Bypass | Anvil | Anvil | Bypass | Bypass | Anvil | Bypass | Bypass | Bypass |
| Cuchilla superior | Cubierta antiadherente, Precisión | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cuchilla | Recubierta antihaderente, Precision-ground | Recubierta antihaderente, Precision-ground | Recubierta antihaderente | Recubierta antihaderente | Recubierta antihaderente | Recubierta antihaderente | Recubierta antihaderente | Recubierta antihaderente | Endurecido, Recubierta antihaderente | Recubierta antihaderente | Precision-ground | Precision-ground | Precision-ground | |
| Peso | - | - | - | 0.62 kg | 0.6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Longitud | - | - | - | - | - | 65 cm - 90 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |





