|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del modelo | EasyCut 50-Li (8873) | ErgoCut 48-Li (8878) | HighCut 48-Li (8882) | Recortasetos EasyCut (8872) | EasyCut 42 (8870) | EasyCut 46 (8871) | ErgoCut 48 (8875) | ErgoCut 58 (8876) | HighCut 48 (8880) |
| Nombre del modelo | EasyCut 50-Li | ErgoCut 48-Li | HighCut 48-Li | Recortasetos EasyCut | EasyCut 42 | EasyCut 46 | ErgoCut 48 | ErgoCut 58 | HighCut 48 |
| Especificaciones técnicas | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Voltaje de la batería | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - |
| Capacidad de la batería | 1.6 Ah | 1.6 Ah | 1.6 Ah | 1.6 Ah | - | - | - | - | - |
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | NiMh | - | - | - | - | - |
| Tiempo de funcionamiento | 60 min | 60 min | 60 min | - | - | - | - | - | - |
| Barra de corte | |||||||||
| Longitud de las cuchillas | 500 mm | 480 mm | 480 mm | 420 mm | 420 mm | 460 mm | 480 mm | 580 mm | - |
| Apertura de dientes | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
| Velocidad de corte | - | - | - | 1050 corte/min | - | - | - | - | - |
| Espacio de cuchilla | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
| Cubierta de cuchilla | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| Dos intercambios manuales seguros | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| Potencia | - | - | - | - | 400 W | 450 W | 550 W | 550 W | 550 W |
|
|
|---|---|
| Nombre del modelo | Ion litio 18 V / 2,6 Ah (8835) |
| Nombre del modelo | Ion litio 18 V / 2,6 Ah |
| Especificaciones técnicas | |
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Capacidad de la batería | 2.6 Ah |
| Peso | 0.67 kg |
|
|
|
|---|---|
| Nombre del modelo | Spray de mantenimiento (2366) |
| Nombre del modelo | Spray de mantenimiento |

