|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del modelo | Cortarramas StarCut 160 BL (8780) | Cortarramas StarCut 410 BL (8782) | Sierra de pértiga de yunque con triple polea (303) | Sierra de pértiga S con triple polea (304) | Sierras de pértiga (302) |
| Nombre del modelo | Cortarramas StarCut 160 BL | Cortarramas StarCut 410 BL | Sierra de pértiga de yunque con triple polea | Sierra de pértiga S con triple polea | Sierras de pértiga |
| Especificaciones técnicas | |||||
| Diámetro máximo de corte | 32 mm | 32 mm | 36 mm | 36 mm | 30 mm |
| Largo | 160 cm | - | - | - | - |
| Tipo de corte | Bypass | Bypass | Anvil | Bypass | Bypass |
| Cuchilla | Endurecido, Recubierta antihaderente | Endurecido, Recubierta antihaderente | Endurecido, Recubierta antihaderente, Precision-ground | Endurecido, Recubierta antihaderente, Precision-ground | Recubierta antihaderente, Precision-ground |
| Longitud | - | 230 cm - 410 cm | - | - | - |
|
|
|
|---|---|---|
| Nombre del modelo | cs Mango telescópico (3711) | Mangos telescópicos (3712) |
| Nombre del modelo | cs Mango telescópico | Mangos telescópicos |
| Especificaciones técnicas | ||
| Longitud | 160 cm - 290 cm | 210 cm - 390 cm |




