|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Nombre del modelo | Carro esparcidor 300 Classic (430) | Carro esparcidor 500 Comfort (433) | Carro esparcidor Comfort 800 (435) |
| Nombre del modelo | Carro esparcidor 300 Classic | Carro esparcidor 500 Comfort | Carro esparcidor Comfort 800 |
| Especificaciones técnicas | |||
| Capacidad de superficie de trabajo | 300 m² +/-20 % | 500 m² +/-20 % | 800 m² +/-20 % |
| Ancho de esparcimiento | 0.45 m | 0.53 m | 0.53 m |
| Capacidad del depósito | 10 l | 14 l | 20 l |
| Dosage table | ● | ● | ● |
| Comfort handle | - | ● | ● |



