|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del modelo | AccuCut 400 Li (8840) | Recortabordes AccuCut 450 Li GARDENA (8841) | SmallCut 300 Accu (8844) | SmallCut 300 (8845) | EasyCut 400 (8846) | ComfortCut 450 (8847) | PowerCut 500 (8848) | ProCut 800 (8851) | ProCut 1000 (8852) | Ruedines GARDENA (5310) | Carrete de hilo de corte GARDENA (5306) | Carrete de hilo de corte GARDENA (5307) | Carrete de hilo de corte GARDENA (5308) |
| Nombre del modelo | AccuCut 400 Li | Recortabordes AccuCut 450 Li GARDENA | SmallCut 300 Accu | SmallCut 300 | EasyCut 400 | ComfortCut 450 | PowerCut 500 | ProCut 800 | ProCut 1000 | Ruedines GARDENA | Carrete de hilo de corte GARDENA | Carrete de hilo de corte GARDENA | Carrete de hilo de corte GARDENA |
| Especificaciones técnicas | |||||||||||||
| Especificaciones de la batería | |||||||||||||
| Capacidad de la batería | 1.6 Ah | 1.6 Ah | 1.6 Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voltaje de la batería | 18 V | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | NiMh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de corte | |||||||||||||
| Ancho de corte | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 25 cm | 25 cm | 27 cm | 35 cm | 35 cm | - | - | - | - |
| Max tiempo de corte | 30 min | 30 min | 25 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Instalación del los bordes del césped | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Tipo de mango | Flexible | Flexible | Recto | Recto | Flexible | Flexible | Flexible | Torcido | Torcido | - | - | - | - |
| Características de los arbutos | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Guardia de planta | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Datos logísticos | |||||||||||||
| Peso | 2.4 kg | 2.8 kg | 2 kg | 1.9 kg | 2.4 kg | 2.8 kg | 3 kg | 5 kg | 5.7 kg | - | - | - | - |
| Tiempo de carga | - | - | Aprox. 3 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diámetro del cable | - | - | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 2 mm | 2 mm | - | - | - | - |
| Largo del cable | - | - | 10 m | 10 m | 6 m | 6 m | 6 m | 3 m | 3 m | - | - | - | - |
| Mecanismo de alimento | - | - | Autoalimento | Autoalimento | Golpeo | Golpeo | Golpeo | Golpeo | Golpeo | - | - | - | - |
| Potencia | - | - | - | 300 W | 400 W | 450 W | 500 W | 800 W | 1000 W | - | - | - | - |
|
|
|---|---|
| Nombre del modelo | Ion litio, 18 V / 1,6 Ah (8839) |
| Nombre del modelo | Ion litio, 18 V / 1,6 Ah |
| Especificaciones técnicas | |
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Capacidad de la batería | 1.6 Ah |
| Peso | 0.42 kg |



















