|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del modelo | Pulverizador de 0,5 l Comfort (804) | Pulverizador de 1 l Comfort (805) | Pulverizador universal de 1 l Premium (806) | Pulverizador a presión de 1,25 l (814) | Pulverizador a presión 3 l Comfort (867) | Pulverizador a presión 5 l Comfort (869) | Juego de pulverizadores (824) | Pulverizador a presión con carrito (829) | Pulverizador de espalda de 12 l (884) | Protector herbicida GARDENA (894) | Tubo prolongador GARDENA (897) | Lanza telescópica (899) | Pulverizador de 5 l (879) | Pulverizador de 5 l (874) | Pulverizador de 1,25 l (864) | Pulverizador universal de 0,5 y 1 l GARDENA (845) | Pulverizador universal de 0,5 y 1 l GARDENA (847) |
| Nombre del modelo | Pulverizador de 0,5 l Comfort | Pulverizador de 1 l Comfort | Pulverizador universal de 1 l Premium | Pulverizador a presión de 1,25 l | Pulverizador a presión 3 l Comfort | Pulverizador a presión 5 l Comfort | Juego de pulverizadores | Pulverizador a presión con carrito | Pulverizador de espalda de 12 l | Protector herbicida GARDENA | Tubo prolongador GARDENA | Lanza telescópica | Pulverizador de 5 l | Pulverizador de 5 l | Pulverizador de 1,25 l | Pulverizador universal de 0,5 y 1 l GARDENA | Pulverizador universal de 0,5 y 1 l GARDENA |
| Especificaciones técnicas | |||||||||||||||||
| Volumen | 0.5 l | 1 l | 1 l | 1.25 l | 3 l | 5 l | 5 l | 5 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stainless steel nozzle addition | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ultra fine spray mist | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Presión | - | - | - | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max permissible operating temperature | - | - | - | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Level indicator | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Large filling opening | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Safety valve | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spray nozzle | - | - | - | Plastic | Plastic with brass inlay | Plastic with brass inlay | Plastic | Plastic with brass inlay | Nickeled brass | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Longitud de la manguera | - | - | - | - | 1.75 m | 1.75 m | 1.75 m | 1.75 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moulded feet | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shoulder strap | - | - | - | - | Padded shoulder strap | Padded shoulder strap | Shoulder strap | Padded shoulder strap | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flat spray nozzle | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del depósito | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 l | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spray lance | - | - | - | - | - | - | - | - | Nickeled brass | - | - | - | - | - | - | - | - |







