|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelbetegnelse | Accu Busktrimmer ComfortCut (8895) | Accu Busktrimmer ComfortCut 30 (8898) | Sæt med Accu Græs- og buksbomsaks ClassicCut (8887) | Sæt Accu Græs- og busksaks ComfortCut (8897) | Busksaks Accu 80 (8824) | Busksaks Accu 100 (8825) | Drejeligt teleskopskaft (8899) |
| Modelbetegnelse | Accu Busktrimmer ComfortCut | Accu Busktrimmer ComfortCut 30 | Sæt med Accu Græs- og buksbomsaks ClassicCut | Sæt Accu Græs- og busksaks ComfortCut | Busksaks Accu 80 | Busksaks Accu 100 | Drejeligt teleskopskaft |
| Tekniske specifikationer | |||||||
| Batterispecifikationer | |||||||
| Batteri | 7,2 V | 10,8 V | 3,6 V | 7,2 V | 7,2 V | 10,8 V | - |
| Batterikapacitet | 1,45 Ah | 1,45 Ah | 1,45 Ah | 1,45 Ah | 1,3 Ah | 1,3 Ah | - |
| Ladetid | Ca. 8 timer | Ca. 8 timer | Ca. 8 timer | Ca. 8 timer | Ca. 8 timer | Ca. 8 timer | - |
| Batteri type | Li-on | Li-on | Li-on | Li-on | Li-on | Li-on | - |
| Arbejdstid | 90 min | 50 min | 45 min | 90 min | - | - | - |
| Skæreudstyr | |||||||
| Skæredybde | 180 mm | 300 mm | 125 mm | 180 mm | 200 mm | 200 mm | - |
| Produktmål | |||||||
| Vægt | 0,95 kg | 1,6 kg | 0,85 kg | 1,15 kg | 0,9 kg | 0,95 kg | - |
| Maksimal skærediameter | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
| Klippebredde | - | - | 8 cm | 8 cm | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Modelbetegnelse | Græs- og buksbomkniv (2340) | Buskkniv 12,5 cm (2342) | Buskkniv 18 cm (2343) | Vedligeholdelsesspray (2366) |
| Modelbetegnelse | Græs- og buksbomkniv | Buskkniv 12,5 cm | Buskkniv 18 cm | Vedligeholdelsesspray |
| Tekniske specifikationer | ||||
| Klippebredde | 8 cm | - | - | - |
| Klippelængde | - | 125 mm | 180 mm | - |






