|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelbetegnelse | Grensaks 680 A (8767) | Grensaks 460 B (8769) | Grensaks 680 B (8768) | Grensaks 500 BL (8770) | Grensaks 500 AL (8771) | Grensaks 650 BT (8772) | Grensaks 760 AL (643) | Grensaks 780 BL (646) | Grensaks SmartCut (8773) | Grensaks 650 B (8708) | Grensaks 700 B () | Grensaks 780 BL (8711) |
| Modelbetegnelse | Grensaks 680 A | Grensaks 460 B | Grensaks 680 B | Grensaks 500 BL | Grensaks 500 AL | Grensaks 650 BT | Grensaks 760 AL | Grensaks 780 BL | Grensaks SmartCut | Grensaks 650 B | Grensaks 700 B | Grensaks 780 BL |
| Tekniske specifikationer | ||||||||||||
| Maksimal skærediameter | 35 mm | 30 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 42 mm |
| Længde | 68 cm | 46 cm | 68 cm | 50 cm | 50 cm | 90 cm | 76 cm | 78 cm | 59 cm | 65 cm | 70 cm | 78 cm |
| Skæretype | Ambolt | Omledning | Omledning | Omledning | Ambolt | Omledning | Ambolt | Omledning | Ambolt | Omledning | Omledning | Omledning |
| Øverste klinge | Lakeret med antiklæbemiddel, Præcisionsslebet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kniv | Belagt med klæbehæmmende middel, Præcisionsslebet | Belagt med klæbehæmmende middel, Præcisionsslebet | Belagt med klæbehæmmende middel | Belagt med klæbehæmmende middel | Belagt med klæbehæmmende middel | Belagt med klæbehæmmende middel | Belagt med klæbehæmmende middel | Belagt med klæbehæmmende middel | Præcisionsslebet | Præcisionsslebet | Præcisionsslebet | |
| Vægt | - | - | - | 0,62 kg | 0,6 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Længde | - | - | - | - | - | 65 cm - 90 cm | - | - | - | - | - | - |





