|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelbetegnelse | Comfort Bøjlesav 760 (8748) | Combisystem havesav (8750) | Combisystem kurvet havesav (8751) | Combisystem Havesav 560 buet (8752) | Combisystem bøjlesav (691) | Foldesav til havebrug 340 (663) | Universalsav (8749) |
| Modelbetegnelse | Comfort Bøjlesav 760 | Combisystem havesav | Combisystem kurvet havesav | Combisystem Havesav 560 buet | Combisystem bøjlesav | Foldesav til havebrug 340 | Universalsav |
| Tekniske specifikationer | |||||||
| Klingelængde | 760 mm | 325 mm | 340 mm | 340 mm | 350 mm | - | - |
| Fortanding | Krydset fortanding, Fintskåret fortanding | Krydset fortanding | Krydset fortanding | Krydset fortanding, Specialfortanding til skæring i trækbevægelsen | Krydset fortanding, Fintskåret fortanding | Krydset fortanding, Specialfortanding til skæring i trækbevægelsen | Krydset fortanding |
| Længde | - | - | - | - | - | 340 mm | 420 mm |
| Modelbetegnelse | Udskiftningskniv (5358) |
|---|---|
| Modelbetegnelse | Udskiftningskniv |






