|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Modelbetegnelse | CSI 4020-X (8863) | CST 3519-X (8862) | CST 3518 (8860) | CST 2018 Li (8865) |
| Modelbetegnelse | CSI 4020-X | CST 3519-X | CST 3518 | CST 2018 Li |
| Tekniske specifikationer | ||||
| Artikeldata | ||||
| Kædetype | Oregon 91VG057X | Oregon 91VG052X | Oregon 91VG052X | - |
| Drivled | 57 | 52 | 52 | - |
| CE-certificeret | ● | ● | ● | ● |
| Motor | ||||
| Effekt | 2000 W | 1900 W | 1800 W | - |
| Smøremiddeldata | ||||
| Olietank volumen | 0,18 liter | 0,18 liter | 0,15 liter | 0,09 liter |
| Oliepumpe, type | Automatisk | - | Automatisk | - |
| Skæreudstyr | ||||
| Kædedeling | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Kædehastighed, maks effekt | 15 m/s | 12 m/s | 10 m/s | 4 m/s |
| Sværd | 400 mm | 350 mm | 350 mm | 200 mm |
| Lyd- og støjdata | ||||
| Støj niveau | 108 dB(A) | 108 dB(A) | - | - |
| Dimensioner | ||||
| Vægt | 5,5 kg | 5,4 kg | - | - |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 4,5 kg | 4,5 kg | - | - |
| Spænding, V | - | - | - | 18 V |
|
|
|
|---|---|---|
| Modelbetegnelse | GARDENA Udskifteligt Batteri Li-ion 18 V / 2,6 Ah (8835) | Hurtig batterioplader (8831) |
| Modelbetegnelse | GARDENA Udskifteligt Batteri Li-ion 18 V / 2,6 Ah | Hurtig batterioplader |
| Tekniske specifikationer | ||
| Batteri | 18 V | - |
| Batterikapacitet | 2,6 Ah | - |
| Vægt | 0,67 kg | - |
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelbetegnelse | Savkæder (6007) | Savkæder (6008) | Savkæde (6011) | Sværd/kædesavssæt (6009) | Sværd/kædesavssæt (6010) |
| Modelbetegnelse | Savkæder | Savkæder | Savkæde | Sværd/kædesavssæt | Sværd/kædesavssæt |

