|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelbetegnelse | PowerMax™ 36 A Li (4035) | PowerMax™ 42 A Li (4041) | PowerMax™ 32 E (4033) | PowerMax™ 36 E () | PowerMax™ 36 E (4037) | PowerMax™ 42 E (4043) |
| Modelbetegnelse | PowerMax™ 36 A Li | PowerMax™ 42 A Li | PowerMax™ 32 E | PowerMax™ 36 E | PowerMax™ 36 E | PowerMax™ 42 E |
| Tekniske specifikationer | ||||||
| Opsamlerstørrelse | 40 liter | 50 liter | 29 liter | 40 liter | 40 liter | 50 liter |
| Højdejustering | Central | Central | Central | Central | Central | Central |
| Klippebredde | 36 cm | 42 cm | 32 cm | 34 cm | 36 cm | 42 cm |
| Klippehøjde, trin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Klippehøjde, min.-maks | 27 - 65 mm | 27 - 65 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm |
| Logistiske data | ||||||
| Vægt | 15,4 kg | 15,8 kg | 8,8 kg | 10,9 kg | 15 kg | 13,9 kg |
| Emissions-, vibrations- og støjdata | ||||||
| Usikkerhed - Lydtryksniveau | 2,5 dB(A) | 2,5 dB(A) | 2,5 dB(A) | 2,5 dB(A) | 2,5 dB(A) | 2,5 dB(A) |
| Usikkerhed - Vibrationer i styret | 1,5 m/s² | 1,5 m/s² | 1,5 m/s² | 1,5 m/s² | 1,5 m/s² | 1,5 m/s² |
| CE-certificeret | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Batteri | ||||||
| Batteri | 36 V | 36 V | - | - | - | - |
| Batteri type | Li-on | Li-on | - | - | - | - |
| Effekt | - | - | 1200 W | 1400 W | 1500 W | 1700 W |
| Maks. arbejdsområde | - | - | 300 m² +/-20% | 400 m² +/-20% | 500 m² +/-20% | 800 m² +/-20% |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelbetegnelse | 46 V (4044) | 46 VD (4046) | 46 VDA (4047) | 51 VDA (4051) | Reserveknive (4085) | Reserveknive (4086) |
| Modelbetegnelse | 46 V | 46 VD | 46 VDA | 51 VDA | Reserveknive | Reserveknive |
| Tekniske specifikationer | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorproducent | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | - | - |
| Motor | 450 Serien | 550 Serien | 675 Serien | 675 Serien | - | - |
| Cylindervolumen | 148 cm³ | 158 cm³ | 190 cm³ | 190 cm³ | - | - |
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal | 1,9 kW @ 2900 omdr./min. | 2,1 kW @ 2900 omdr./min. | 2,4 kW @ 2900 omdr./min. | 2,4 kW @ 2900 omdr./min. | - | - |
| Benzintank | 0,9 liter | 0,9 liter | 1,5 liter | 1,5 liter | - | - |
| Drivsystem | ||||||
| Træk | Nej | Baghjulstræk | Baghjulstræk | Baghjulstræk | - | - |
| Klippedæk | ||||||
| Klippemetode | 3-in-1 | - | - | - | - | - |
| Klippebredde | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 51 cm | - | - |
| Klippehøjde, min.-maks | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | 25 - 95 mm | 25 - 95 mm | - | - |
| Klippehøjde, trin | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Højdejustering | Central | Central | Central | Central | - | - |
| Maks. arbejdsområde | 500 m² +/-20% | 800 m² +/-20% | - | - | - | - |
| Udstyr | ||||||
| Opsamlerstørrelse | 53 liter | 53 liter | 53 liter | 60 liter | - | - |
| Dimensioner | ||||||
| Hjulstørrelse, for/bag | 190 mm/210 mm | 190 mm/210 mm | 190 mm/280 mm | 190 mm/180 mm | - | - |
| Vægt | 29,9 kg | 32,1 kg | 34,3 kg | 37,5 kg | - | - |
| Lyd- og støjdata | ||||||
| Lydniveau | målt: 96 dB(A), garanteret: 96 dB(A) | målt: 96 dB(A), garanteret: 96 dB(A) | målt: 96 dB(A), garanteret: 96 dB(A) | målt: 97 dB(A), garanteret: 98 dB(A) | - | - |
| Lydniveau ved brugerens øre | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 83 dB(A) | - | - |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Modelbetegnelse | 300 (4020) | 380 (4023) | 380 C (4024) | 380 Li (4025) | 380 EC (4028) |
| Modelbetegnelse | 300 | 380 | 380 C | 380 Li | 380 EC |
| Tekniske specifikationer | |||||
| Kapacitet | |||||
| Klippebredde | 30 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm |
| Klippehøjde, min.-maks | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm |
| Maks. arbejdsområde | 100 m² +/-20% | 200 m² +/-20% | 250 m² +/-20% | 400 m² +/-20% | 500 m² +/-20% |
| Vægt | 7,6 kg | 8,1 kg | 9,4 kg | 14 kg | 11,9 kg |
| Batterikapacitet | - | - | - | 3,2 Ah | - |
| Batteri type | - | - | - | Li-on | - |
| Motorkraft | - | - | - | - | 400 W |
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Modelbetegnelse | GARDENA Udskifteligt Batteri Li-ion 36 V (8836) | GARDENA Udskifteligt Batteri Li-ion 36 V (8837) | Litium-ion 25 V (8838) |
| Modelbetegnelse | GARDENA Udskifteligt Batteri Li-ion 36 V | GARDENA Udskifteligt Batteri Li-ion 36 V | Litium-ion 25 V |
| Tekniske specifikationer | |||
| Batteri | 36 V | 36 V | 25 V |
| Batterikapacitet | 3 Ah | 4,5 Ah | 3,2 Ah |
| Vægt | 1,7 kg | 2,2 kg | 0,88 kg |
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelbetegnelse | Reserveknive (4083) | Reserveknive (4084) | Reserveknive (4082) | Reserveknive (4081) | Reserveknive (4080) | Græsopsamler (4029) |
| Modelbetegnelse | Reserveknive | Reserveknive | Reserveknive | Reserveknive | Reserveknive | Græsopsamler |



















