|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelbetegnelse | GARDENA Turbotrimmer AccuCut 400 Li (8840) | GARDENA Turbotrimmer AccuCut 450 Li (8841) | SmallCut 300 Accu (8844) | GARDENA Turbotrimmer SmallCut 300 (8845) | GARDENA Turbotrimmer EasyCut 400 (8846) | GARDENA Turbotrimmer ComfortCut 450 (8847) | GARDENA Turbotrimmer PowerCut 500 (8848) | GARDENA Turbotrimmer ProCut 800 (8851) | GARDENA Turbotrimmer ProCut 1000 (8852) | GARDENA Ekstra Hjul (5310) | Trådkassette (5306) | GARDENA Snørekassette (5307) | GARDENA Snørekassette (5308) |
| Modelbetegnelse | GARDENA Turbotrimmer AccuCut 400 Li | GARDENA Turbotrimmer AccuCut 450 Li | SmallCut 300 Accu | GARDENA Turbotrimmer SmallCut 300 | GARDENA Turbotrimmer EasyCut 400 | GARDENA Turbotrimmer ComfortCut 450 | GARDENA Turbotrimmer PowerCut 500 | GARDENA Turbotrimmer ProCut 800 | GARDENA Turbotrimmer ProCut 1000 | GARDENA Ekstra Hjul | Trådkassette | GARDENA Snørekassette | GARDENA Snørekassette |
| Tekniske specifikationer | |||||||||||||
| Batterispecifikationer | |||||||||||||
| Batterikapacitet | 1,6 Ah | 1,6 Ah | 1,6 Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Batteri | 18 V | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Batteri type | Li-on | Li-on | NiMh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skæreudstyr | |||||||||||||
| Klippebredde | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 25 cm | 25 cm | 27 cm | 35 cm | 35 cm | - | - | - | - |
| Plænekant facilitet | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Rigrørstype | Flex | Flex | Lige | Lige | Flex | Flex | Flex | Bukket | Bukket | - | - | - | - |
| ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
| Plante beskyttelse | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Logistiske data | |||||||||||||
| Vægt | 2,4 kg | 2,8 kg | 2 kg | 1,9 kg | 2,4 kg | 2,8 kg | 3 kg | 5 kg | 5,7 kg | - | - | - | - |
| Ladetid | - | - | Ca. 8 timer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tråd diameter | - | - | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2 mm | 2 mm | - | - | - | - |
| Trådlængde | - | - | 10 m | 10 m | 6 m | 6 m | 6 m | 3 m | 3 m | - | - | - | - |
| Trådfremføring | - | - | Autofeed | Autofeed | Tap n´go | Tap n´go | Tap n´go | Tap n´go | Tap n´go | - | - | - | - |
| Effekt | - | - | - | 300 W | 400 W | 450 W | 500 W | 800 W | 1000 W | - | - | - | - |
|
|
|---|---|
| Modelbetegnelse | GARDENA Batteri Li-ion 18 V / 1,6 Ah (8839) |
| Modelbetegnelse | GARDENA Batteri Li-ion 18 V / 1,6 Ah |
| Tekniske specifikationer | |
| Batteri | 18 V |
| Batterikapacitet | 1,6 Ah |
| Vægt | 0,42 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelbetegnelse | Reserveknive (5368) | Snørekassette komplet (5370) | Udskiftningssnørekassette (5366) | Udskiftningssnørekassette (5365) | Snørekassette komplet (5371) | Udskiftningssnørekassette (5364) | Udskiftningssnørekassette (5369) | Udskiftningssnørekassette (5367) | Udskiftningssnørekassette (5372) | Snørekassette komplet (2406) |
| Modelbetegnelse | Reserveknive | Snørekassette komplet | Udskiftningssnørekassette | Udskiftningssnørekassette | Snørekassette komplet | Udskiftningssnørekassette | Udskiftningssnørekassette | Udskiftningssnørekassette | Udskiftningssnørekassette | Snørekassette komplet |



















