|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelbetegnelse | Comfort Pumpesprøjte 0,5 l (804) | Comfort Pumpesprøjte 1 l (805) | Premium Pumpesprøjte 1 l (806) | Comfort Tryksprøjte 1,25 l (814) | Tryksprøjte 5 l (822) | Classic Tryksprøjte 5 l (828) | Comfort Tryksprøjter 3 l (867) | Comfort Tryksprøjter 5l (869) | Comfort Rygsprøjte 12 l (884) | GARDENA Sprøjteskærm (894) | GARDENA Forlængerrør (897) | Teleskoprør (899) | Vogn (892) | Sprøjte 5 l (0874) |
| Modelbetegnelse | Comfort Pumpesprøjte 0,5 l | Comfort Pumpesprøjte 1 l | Premium Pumpesprøjte 1 l | Comfort Tryksprøjte 1,25 l | Tryksprøjte 5 l | Classic Tryksprøjte 5 l | Comfort Tryksprøjter 3 l | Comfort Tryksprøjter 5l | Comfort Rygsprøjte 12 l | GARDENA Sprøjteskærm | GARDENA Forlængerrør | Teleskoprør | Vogn | Sprøjte 5 l |
| Tekniske specifikationer | ||||||||||||||
| Volumen | 0,5 liter | 1 liter | 1 liter | 1,25 liter | 5 liter | 5 liter | 3 liter | 5 liter | - | - | - | - | - | - |
| Dysetilføjelse i rustfrit stål | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ultra-fin forstøvningståge | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tryk | - | - | - | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | - | - | - | - | - | - |
| Maks. tilladelige driftstemperatur | - | - | - | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | - | - | - | - | - | - |
| Niveauindikator | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stor påfyldningsåbning | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Sikkerhedsventil | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Sprøjtedyse | - | - | - | Plastic | Plastic | Plastic med messingindsats | Plastic med messingindsats | Plastic med messingindsats | Forniklet messing | - | - | - | - | - |
| Slangelængde | - | - | - | - | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m | - | - | - | - | - | - |
| Skulderstrop | - | - | - | - | Skulderstrop | Polstret skulderstop | Polstret skulderstop | Polstret skulderstop | - | - | - | - | - | - |
| Støbte fødder | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Flad sprøjtedyse | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beholderens kapacitet | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 liter | - | - | - | - | - |
| Sprøjtelanse | - | - | - | - | - | - | - | - | Forniklet messing | - | - | - | - | - |




