|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Classic Garten-Allzweckschere (8759) | Classic Rebenschere (max. Schneid-Durchmesser 20 mm) (8757) | Classic Gartenschere (max. Schneid-Durchmesser 18 mm) (8754) | Classic Amboss-Gartenschere (8755) | Classic Gartenschere 190 (600) | Classic Gartenschere 190 S (601) | Gartenschere 190 SL (602) | Gartenschere 215 S (603) | Gartenschere 215 SL (604) | Amboss-Gartenschere 170 (348) | Universalschere (351) | Gartenschere (340) | Gartenschere Special (341) | Comfort Ratschenschere SmartCut (8798) | Comfort Gartenschere (8792) | Comfort Gartenschere (8790) | Comfort Amboss-Gartenschere (8793) | Comfort Gartenschere Kurzkopf (8788) | Comfort Amboss-Gartenschere (8787) | Comfort Gartenschere (8785) | Comfort Baum- und Rebschere 220 P (343) | Comfort Gartenschere 205 VP (609) | Comfort Gartenschere 200 VC (608) | Comfort Gartenschere 200 V (607) | Comfort Gartenscheren-Sortiment (638) | Comfort Amboss-Gartenschere 195 V (617) | Premium Gartenschere BP 30 (8701) | Premium Gartenschere BP 50 (8702) | SchnippSchnapp (8704) | SchnippSchnapp XL (8705) | Rosengreifschere (359) |
| Produktname | Classic Garten-Allzweckschere | Classic Rebenschere (max. Schneid-Durchmesser 20 mm) | Classic Gartenschere (max. Schneid-Durchmesser 18 mm) | Classic Amboss-Gartenschere | Classic Gartenschere 190 | Classic Gartenschere 190 S | Gartenschere 190 SL | Gartenschere 215 S | Gartenschere 215 SL | Amboss-Gartenschere 170 | Universalschere | Gartenschere | Gartenschere Special | Comfort Ratschenschere SmartCut | Comfort Gartenschere | Comfort Gartenschere | Comfort Amboss-Gartenschere | Comfort Gartenschere Kurzkopf | Comfort Amboss-Gartenschere | Comfort Gartenschere | Comfort Baum- und Rebschere 220 P | Comfort Gartenschere 205 VP | Comfort Gartenschere 200 VC | Comfort Gartenschere 200 V | Comfort Gartenscheren-Sortiment | Comfort Amboss-Gartenschere 195 V | Premium Gartenschere BP 30 | Premium Gartenschere BP 50 | SchnippSchnapp | SchnippSchnapp XL | Rosengreifschere |
| Preis | 16,29 Euro | 12,99 Euro | 9,99 Euro | 9,99 Euro | 41,49 Euro | 37,49 Euro | 27,29 Euro | 38,49 Euro | 24,99 Euro | 19,29 Euro | 18,49 Euro | 45,99 Euro | 49,99 Euro | 13,99 Euro | 16,49 Euro | 10,99 Euro | |||||||||||||||
| Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. schneidbarer Astdurchmesser | 12 mm | 20 mm | 18 mm | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 20 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | 20 mm | 22 mm | - | - | - |
| Schneideprinzip | Bypass | Bypass | Bypass | Amboss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Amboss | Bypass | Bypass | Amboss | Bypass | Amboss | Bypass | - | - | - | - | - | - | Bypass | Bypass | - | - | - |
| Obermesser | Rostfreier Stahl | Antihaftbeschichtet | Antihaftbeschichtet | Antihaftbeschichtet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Antihaftbeschichtet | Antihaftbeschichtet | Antihaftbeschichtet | Antihaftbeschichtet | Antihaftbeschichtet | Antihaftbeschichtet | Antihaftbeschichtet | - | - | - | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl |
| Untermesser | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Antihaftbeschichtet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | - | Antihaftbeschichtet | - | Antihaftbeschichtet | - | - | - | - | - | - | Nachschärfbar | Nachschärfbar | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | - | |
| Messerspezifikation | präzisionsgeschliffen | präzisionsgeschliffen | präzisionsgeschliffen | präzisionsgeschliffen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | präzisionsgeschliffen | präzisionsgeschliffen | präzisionsgeschliffen | präzisionsgeschliffen | präzisionsgeschliffen | präzisionsgeschliffen | präzisionsgeschliffen | - | - | - | - | - | - | präzisionsgeschliffen | präzisionsgeschliffen | präzisionsgeschliffen | präzisionsgeschliffen | präzisionsgeschliffen |
| Länge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 cm | 21 cm | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Obermesser (5363) | Obermesser (5362) | Druckfeder (5379) | Rebscherenfeder (5359) | Rebscherenfeder (5353) | Rebscherenfeder (5352) | Pflegespray (2366) |
| Produktname | Obermesser | Obermesser | Druckfeder | Rebscherenfeder | Rebscherenfeder | Rebscherenfeder | Pflegespray |
| Preis | 10,99 Euro | 10,99 Euro | 1,59 Euro | 2,29 Euro | 2,29 Euro | 2,79 Euro | 8,79 Euro |















