|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Produktname | Elektro-Kettensäge CSI 4020-X (8863) | Elektro-Kettensäge CST 3519-X (8862) | Elektro-Kettensäge CST 3518 (8860) | Accu-Kettensäge CST 2018-Li (8865) |
| Produktname | Elektro-Kettensäge CSI 4020-X | Elektro-Kettensäge CST 3519-X | Elektro-Kettensäge CST 3518 | Accu-Kettensäge CST 2018-Li |
| Preis | 159,99 Euro | 139,99 Euro | 99,99 Euro | 209,99 Euro |
| Technische Daten | ||||
| Eigenschaften | ||||
| Kettentyp | Oregon 91VG057X | Oregon 91VG052X | Oregon 91VG052X | - |
| Treibglieder | 57 | 52 | 52 | - |
| CE-zertifiziert | ● | ● | ● | ● |
| Motor | ||||
| Motorleistung | 2000 W | 1900 W | 1800 W | - |
| Öl | ||||
| Öltank | 0,18 l | 0,18 l | 0,15 l | 0,09 l |
| Ölpumpe | Automatisch | - | Automatisch | - |
| Schneidausrüstung | ||||
| Kettenteilung, Zoll | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung | 15 m/s | 12 m/s | 10 m/s | 4 m/s |
| Schwertlänge | 400 mm | 350 mm | 350 mm | 200 mm |
| Kettenspannung | Werkzeuglos | - | - | - |
| Klang- und Geräuschdaten | ||||
| Geräuschpegel | 108 dB(A) | 108 dB(A) | - | - |
| Maße | ||||
| Gewicht | 5,5 kg | 5,4 kg | - | - |
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 4,5 kg | 4,5 kg | - | - |
| Spannung | - | - | - | 18 V |
|
|
|
|---|---|---|
| Produktname | Wechselaccu Li-Ion 18 V / 2,6 Ah (8835) | Schnell-Ladegerät (8831) |
| Produktname | Wechselaccu Li-Ion 18 V / 2,6 Ah | Schnell-Ladegerät |
| Preis | 96,99 Euro | 134,99 Euro |
| Technische Daten | ||
| Accu-Leistung | 18 V | - |
| Accu-Kapazität | 2,6 Ah | - |
| Gewicht | 0,67 kg | - |
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Bio-Kettenöl, 1 l (6006) | Sägeketten (6007) | Sägeketten (6008) | Sägekette (6011) | Schwert-/Sägeketten-Set (6009) | Schwert-/Sägeketten-Set (6010) |
| Produktname | Bio-Kettenöl, 1 l | Sägeketten | Sägeketten | Sägekette | Schwert-/Sägeketten-Set | Schwert-/Sägeketten-Set |
| Preis | 21,99 Euro | 24,99 Euro | 13,79 Euro | 54,29 Euro | 57,49 Euro |


