|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Comfort Baum- und Strauchschneider StarCut 160 BL (8780) | Comfort Teleskop-Baumschneider StarCut 410 BL (8782) | combisystem-Amboss-Baumschere mit 3fach Rollenübersetzung (303) | combisystem-Baumschere S mit 3fach Rollenübersetzung (304) | combisystem-Baumschere (302) | combisystem-Raupenschere (307) | Teleskop-Drehstiel (8806) |
| Produktname | Comfort Baum- und Strauchschneider StarCut 160 BL | Comfort Teleskop-Baumschneider StarCut 410 BL | combisystem-Amboss-Baumschere mit 3fach Rollenübersetzung | combisystem-Baumschere S mit 3fach Rollenübersetzung | combisystem-Baumschere | combisystem-Raupenschere | Teleskop-Drehstiel |
| Preis | 74,99 Euro | 109,99 Euro | 53,99 Euro | 53,99 Euro | 49,99 Euro | ||
| Technische Daten | |||||||
| Max. schneidbarer Astdurchmesser | 32 mm | 32 mm | 36 mm | 36 mm | 30 mm | - | - |
| Länge | 160 cm | - | - | - | - | - | - |
| Schneideprinzip | Bypass | Bypass | Amboss | Bypass | Bypass | - | - |
| Messerspezifikation | gehärtet, antihaftbeschichtet | gehärtet, antihaftbeschichtet | gehärtet, antihaftbeschichtet, präzisionsgeschliffen | gehärtet, antihaftbeschichtet, präzisionsgeschliffen | antihaftbeschichtet, präzisionsgeschliffen | - | - |
| Länge | - | 230 cm - 410 cm | - | - | - | - | - |
|
|
|
|---|---|---|
| Produktname | combisystem-Teleskopstiel (3711) | combisystem-Teleskopstiel (3712) |
| Produktname | combisystem-Teleskopstiel | combisystem-Teleskopstiel |
| Preis | 39,99 Euro | 46,99 Euro |
| Technische Daten | ||
| Länge | 160 cm - 290 cm | 210 cm - 390 cm |




